Animekê Show
07/04/2013 00:00:00
15/03/2013 00:00:00 a 07/04/2013 17:00:00
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em:
http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento até as 15h do dia do seu concurso.
http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento até as 15h do dia do seu concurso.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Heldt Urban | Eduardo Heldt Urban | 9.28 |
2 | Eliana Ribeiro de Freitas | Eliana Ribeiro de Freitas | 9.22 |
3 | Adriano Omar Saádeh | Adriano Omar Saádeh | 9.13 |
4 | Gii PamyuPamyu | Gii PamyuPamyu, Ana Völker | 8.74 |
5 | Patrícia Silva Machado | Patrícia Silva Machado | 8.58 |
6 | João Paulo | João Paulo | 8.54 |
7 | Júlia Castro Stefanello | Júlia Castro Stefanello | 8.11 |
8 | Leticia Silva Bastos | Leticia Silva Bastos | 8.09 |
9 | André Luiz De Oliveira Taborda | André Luiz De Oliveira Taborda | 8.04 |
10 | Bruna Faleiro da Costa | Bruna Faleiro da Costa | 7.81 |
11 | Daniel Guerra | Daniel Guerra | 7.72 |
12 | Maria Maikele Homrich dos Santos | Maria Maikele Homrich dos Santos | 7.72 |
13 | Marcio Ronaldo Dutra | Marcio Ronaldo Dutra | 7.68 |
14 | Carla Carolina Folchini Visintainer | Carla Carolina Folchini Visintainer | 7.17 |
15 | William Silva Da Rocha | William Silva Da Rocha | 7.07 |
16 | Rodrigo Silva de Souza | Rodrigo Silva de Souza | 7.03 |
17 | Priscilla Bastos | Priscilla Bastos | 7.01 |
18 | Jean Carlos Ricardo Arruda | Jean Carlos Ricardo Arruda, William de Andrade Ferroni | 6.92 |
19 | Cristiane Schiavenin | Cristiane Schiavenin | 6.89 |
20 | Daniel Cerveira Sallenave | Daniel Cerveira Sallenave | 6.62 |
21 | Taysa Menezes | Taysa Menezes | 6.62 |
22 | Carol Camargo | Carol Camargo, Maiara Ubinski | 5.96 |
23 | Bernardo Misturini | Bernardo Misturini, Ezequiel Misturini | 5.82 |
Posição | Nome do Grupo | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Técnica, Empostação&Alcance e compasso | Presença de Palco | Repertório | Média | |||||
1 |
|
Matheus - Kira | 9.00 | 9.60 | 8.50 | 9.03 | |||
Fabricio Tentardini | 8.70 | 9.50 | 9.20 | 9.13 | |||||
Wagner T | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.67 | |||||
Média | - | - | - | 9.28 | |||||
2 |
|
Matheus - Kira | 9.00 | 8.80 | 9.10 | 8.97 | |||
Fabricio Tentardini | 9.20 | 9.00 | 8.90 | 9.03 | |||||
Wagner T | 9.30 | 10.00 | 9.70 | 9.67 | |||||
Média | - | - | - | 9.22 | |||||
3 |
|
Matheus - Kira | 8.80 | 9.30 | 8.30 | 8.80 | |||
Fabricio Tentardini | 8.50 | 9.50 | 8.70 | 8.90 | |||||
Wagner T | 9.30 | 10.00 | 9.80 | 9.70 | |||||
Média | - | - | - | 9.13 | |||||
4 |
|
Matheus - Kira | 9.00 | 7.90 | 8.70 | 8.53 | |||
Fabricio Tentardini | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 8.97 | |||||
Wagner T | 9.80 | 7.10 | 9.30 | 8.73 | |||||
Média | - | - | - | 8.74 | |||||
5 |
|
Matheus - Kira | 8.80 | 8.80 | 8.00 | 8.53 | |||
Fabricio Tentardini | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.60 | |||||
Wagner T | 9.40 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | |||||
Média | - | - | - | 8.58 | |||||
6 |
|
Matheus - Kira | 8.60 | 8.00 | 8.40 | 8.33 | |||
Fabricio Tentardini | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 8.43 | |||||
Wagner T | 9.10 | 8.50 | 9.00 | 8.87 | |||||
Média | - | - | - | 8.54 | |||||
7 |
|
Matheus - Kira | 8.00 | 8.70 | 7.60 | 8.10 | |||
Fabricio Tentardini | 6.60 | 6.00 | 7.00 | 6.53 | |||||
Wagner T | 9.30 | 10.00 | 9.80 | 9.70 | |||||
Média | - | - | - | 8.11 | |||||
8 |
|
Matheus - Kira | 8.90 | 8.70 | 9.00 | 8.87 | |||
Fabricio Tentardini | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | |||||
Wagner T | 8.00 | 8.20 | 9.00 | 8.40 | |||||
Média | - | - | - | 8.09 | |||||
9 |
|
Matheus - Kira | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.67 | |||
Fabricio Tentardini | 7.80 | 7.00 | 8.20 | 7.67 | |||||
Wagner T | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 8.80 | |||||
Média | - | - | - | 8.04 | |||||
10 |
|
Matheus - Kira | 7.40 | 8.40 | 7.60 | 7.80 | |||
Fabricio Tentardini | 6.90 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | |||||
Wagner T | 8.70 | 8.80 | 9.00 | 8.83 | |||||
Média | - | - | - | 7.81 | |||||
11 |
|
Matheus - Kira | 8.60 | 6.60 | 7.80 | 7.67 | |||
Fabricio Tentardini | 8.20 | 7.00 | 8.00 | 7.73 | |||||
Wagner T | 8.00 | 7.00 | 8.30 | 7.77 | |||||
Média | - | - | - | 7.72 | |||||
12 |
|
Matheus - Kira | 9.00 | 7.70 | 8.90 | 8.53 | |||
Fabricio Tentardini | 6.00 | 5.30 | 6.00 | 5.77 | |||||
Wagner T | 9.80 | 7.00 | 9.80 | 8.87 | |||||
Média | - | - | - | 7.72 | |||||
13 |
|
Matheus - Kira | 7.00 | 8.60 | 7.60 | 7.73 | |||
Fabricio Tentardini | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 6.63 | |||||
Wagner T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.67 | |||||
Média | - | - | - | 7.68 | |||||
14 |
|
Matheus - Kira | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 7.27 | |||
Fabricio Tentardini | 6.40 | 6.30 | 6.00 | 6.23 | |||||
Wagner T | 8.00 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | |||||
Média | - | - | - | 7.17 | |||||
15 |
|
Matheus - Kira | 6.80 | 8.60 | 6.50 | 7.30 | |||
Fabricio Tentardini | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | |||||
Wagner T | 7.60 | 9.00 | 7.60 | 8.07 | |||||
Média | - | - | - | 7.07 | |||||
16 |
|
Matheus - Kira | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | |||
Fabricio Tentardini | 6.70 | 6.20 | 6.50 | 6.47 | |||||
Wagner T | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 7.83 | |||||
Média | - | - | - | 7.03 | |||||
17 |
|
Matheus - Kira | 7.60 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | |||
Fabricio Tentardini | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 5.93 | |||||
Wagner T | 8.30 | 7.80 | 8.20 | 8.10 | |||||
Média | - | - | - | 7.01 | |||||
18 |
|
Matheus - Kira | 7.20 | 6.80 | 7.40 | 7.13 | |||
Fabricio Tentardini | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.17 | |||||
Wagner T | 7.30 | 7.30 | 7.80 | 7.47 | |||||
Média | - | - | - | 6.92 | |||||
19 |
|
Matheus - Kira | 9.00 | 8.30 | 8.70 | 8.67 | |||
Fabricio Tentardini | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
Wagner T | 7.80 | 2.00 | 8.20 | 6.00 | |||||
Média | - | - | - | 6.89 | |||||
20 |
|
Matheus - Kira | 7.00 | 7.40 | 5.60 | 6.67 | |||
Fabricio Tentardini | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | |||||
Wagner T | 8.00 | 8.60 | 7.00 | 7.87 | |||||
Média | - | - | - | 6.62 | |||||
21 |
|
Matheus - Kira | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | |||
Fabricio Tentardini | 5.40 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | |||||
Wagner T | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.07 | |||||
Média | - | - | - | 6.62 | |||||
22 |
|
Matheus - Kira | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 5.87 | |||
Fabricio Tentardini | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
Wagner T | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
Média | - | - | - | 5.96 | |||||
23 |
|
Matheus - Kira | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.97 | |||
Fabricio Tentardini | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 | |||||
Wagner T | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | |||||
Média | - | - | - | 5.82 | |||||