Animekê Show

18/11/2012 00:00:00

13/10/2012 00:00:00 a 18/11/2012 14:00:00

20/32
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em:

http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip

ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.

OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento até as 15h do dia do seu concurso.
Inscrições encerradas
Posição Final Nome Grupo / Líder Membros Nota Final
1 Ana Völker Ana Völker, Gii PamyuPamyu 8.12
2 Patrícia Silva Machado Patrícia Silva Machado 7.16
3 João Paulo João Paulo 7.03
4 Carla Carolina Folchini Visintainer Carla Carolina Folchini Visintainer, Priscilla Bastos 6.41
5 Jean Carlos Ricardo Arruda Jean Carlos Ricardo Arruda, William de Andrade Ferroni 6.17
6 Luiz Filipe Leka da Silva Luiz Filipe Leka da Silva 6.13
7 Bruno Castilho Becker Bruno Castilho Becker 6.11
8 Raphael Crippa Feiden Raphael Crippa Feiden 6.11
9 Taysa Menezes Taysa Menezes 5.78
10 Mariane Santos Lopes Mariane Santos Lopes 5.67
11 Tiago Vinícius Cidade Tiago Vinícius Cidade 5.50
12 Miriam Zago Miriam Zago 5.29
13 Elisa Berger Marinsek Elisa Berger Marinsek 5.25
14 Cínthia Meneghetti de Pieri Cínthia Meneghetti de Pieri 4.91
15 Jéssica Medeiros Antuart Jéssica Medeiros Antuart 4.88
16 Tuane Rolim Kroeff Tuane Rolim Kroeff 4.83
17 Bruna Faleiro da Costa Bruna Faleiro da Costa 4.75
18 Gabriela Gabriela, Bruno da Luz Lisboa 4.73
19 will station will station 4.71
20 Alexandre da Rosa Silva Alexandre da Rosa Silva 4.54
Posição Nome do Grupo Participantes Pontuação Jurados Penalidades Criterio de Desempate
Jurado Voz Presença de Palco Repertório Média
1
  • Ana Völker, Gii PamyuPamyu
RESERVA 8.90 6.50 7.00 7.47
SuperGisele 9.00 7.50 9.00 8.50
Fabricio Tentardini 9.00 8.00 9.00 8.67
Vanessa Soares 8.00 6.50 9.00 7.83
Média - - - 8.12
2
  • Patrícia Silva Machado
RESERVA 8.00 7.00 7.00 7.33
SuperGisele 7.40 6.00 7.00 6.80
Fabricio Tentardini 7.00 7.00 6.50 6.83
Vanessa Soares 7.50 7.50 8.00 7.67
Média - - - 7.16
3
  • João Paulo
RESERVA 8.90 8.00 9.00 8.63
SuperGisele 7.40 4.00 6.00 5.80
Fabricio Tentardini 7.00 6.50 6.00 6.50
Vanessa Soares 7.50 7.00 7.00 7.17
Média - - - 7.03
4
  • Carla Carolina Folchini Visintainer, Priscilla Bastos
RESERVA 5.00 5.00 7.00 5.67
SuperGisele 7.40 6.00 7.00 6.80
Fabricio Tentardini 6.50 7.50 7.00 7.00
Vanessa Soares 5.00 7.00 6.50 6.17
Média - - - 6.41
5
  • Jean Carlos Ricardo Arruda, William de Andrade Ferroni
RESERVA 5.00 6.50 6.50 6.00
SuperGisele 6.00 6.00 8.00 6.67
Fabricio Tentardini 6.00 6.50 7.00 6.50
Vanessa Soares 4.50 6.00 6.00 5.50
Média - - - 6.17
6
  • Luiz Filipe Leka da Silva
RESERVA 8.00 4.00 8.00 6.67
SuperGisele 7.50 4.00 6.00 5.83
Fabricio Tentardini 6.00 4.00 6.00 5.33
Vanessa Soares 7.00 5.00 8.00 6.67
Média - - - 6.13
7
  • Bruno Castilho Becker
RESERVA 6.50 6.00 7.00 6.50
SuperGisele 5.80 4.00 7.00 5.60
Fabricio Tentardini 6.50 5.00 5.50 5.67
Vanessa Soares 6.50 6.50 7.00 6.67
Média - - - 6.11
8
  • Raphael Crippa Feiden
RESERVA 5.40 7.00 7.00 6.47
SuperGisele 5.00 6.00 7.00 6.00
Fabricio Tentardini 6.00 6.00 6.50 6.17
Vanessa Soares 5.50 5.90 6.00 5.80
Média - - - 6.11
9
  • Taysa Menezes
RESERVA 5.00 6.00 6.00 5.67
SuperGisele 5.80 4.00 7.00 5.60
Fabricio Tentardini 6.50 4.50 6.50 5.83
Vanessa Soares 5.70 5.50 6.80 6.00
Média - - - 5.78
10
  • Mariane Santos Lopes
RESERVA 7.00 7.00 6.00 6.67
SuperGisele 4.00 5.00 6.00 5.00
Fabricio Tentardini 6.00 6.50 5.00 5.83
Vanessa Soares 4.50 5.00 6.00 5.17
Média - - - 5.67
11
  • Tiago Vinícius Cidade
RESERVA 4.00 5.00 6.00 5.00
SuperGisele 5.00 6.00 6.00 5.67
Fabricio Tentardini 5.00 5.00 5.00 5.00
Vanessa Soares 6.00 6.00 7.00 6.33
Média - - - 5.50
12
  • Miriam Zago
RESERVA 4.00 4.00 4.00 4.00
SuperGisele 6.00 4.00 6.00 5.33
Fabricio Tentardini 5.50 6.00 6.00 5.83
Vanessa Soares 6.00 6.00 6.00 6.00
Média - - - 5.29
13
  • Elisa Berger Marinsek
RESERVA 5.80 5.00 7.00 5.93
SuperGisele 4.00 4.00 5.00 4.33
Fabricio Tentardini 5.00 5.00 6.50 5.50
Vanessa Soares 5.20 4.50 6.00 5.23
Média - - - 5.25
14
  • Cínthia Meneghetti de Pieri
RESERVA 4.00 4.00 4.00 4.00
SuperGisele 4.50 4.00 6.00 4.83
Fabricio Tentardini 5.00 5.00 7.00 5.67
Vanessa Soares 4.40 5.00 6.00 5.13
Média - - - 4.91
15
  • Jéssica Medeiros Antuart
RESERVA 4.00 4.00 4.00 4.00
SuperGisele 3.00 6.00 7.00 5.33
Fabricio Tentardini 3.00 5.00 6.50 4.83
Vanessa Soares 4.00 7.00 5.00 5.33
Média - - - 4.88
16
  • Tuane Rolim Kroeff
RESERVA 4.00 4.90 4.00 4.30
SuperGisele 5.50 5.00 6.00 5.50
Fabricio Tentardini 5.00 5.00 5.00 5.00
Vanessa Soares 4.50 4.00 5.00 4.50
Média - - - 4.83
17
  • Bruna Faleiro da Costa
RESERVA 4.00 4.00 4.00 4.00
SuperGisele 4.50 4.00 7.00 5.17
Fabricio Tentardini 6.00 5.50 6.00 5.83
Vanessa Soares 4.00 4.00 4.00 4.00
Média - - - 4.75
18
  • Gabriela, Bruno da Luz Lisboa
RESERVA 4.80 4.40 5.00 4.73
SuperGisele 4.80 4.00 5.00 4.60
Fabricio Tentardini 5.00 5.00 5.00 5.00
Vanessa Soares 4.30 4.50 5.00 4.60
Média - - - 4.73
19
  • will station
RESERVA 4.00 4.00 4.00 4.00
SuperGisele 4.00 5.00 7.00 5.33
Fabricio Tentardini 4.50 5.00 6.00 5.17
Vanessa Soares 4.00 5.00 4.00 4.33
Média - - - 4.71
20
  • Alexandre da Rosa Silva
RESERVA 4.00 5.00 4.00 4.33
SuperGisele 4.00 4.00 7.00 5.00
Fabricio Tentardini 4.50 5.00 5.00 4.83
Vanessa Soares 4.00 4.00 4.00 4.00
Média - - - 4.54