Desfile Cosplay Feminino
18/11/2012 00:00:00
13/10/2012 00:00:00 a 18/11/2012 20:00:00
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em:
http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento até as 15h do dia do seu concurso.
http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento até as 15h do dia do seu concurso.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
0 | Pâmella S. Sanchez | Pâmella S. Sanchez | 0.00 |
0 | Mariane Santos Lopes | Mariane Santos Lopes | 0.00 |
1 | Karen Albernaz Cechin | Karen Albernaz Cechin | 9.85 |
2 | Sabrina Azevedo Gomes | Sabrina Azevedo Gomes | 9.78 |
3 | Andressa Mangan Bringhenti | Andressa Mangan Bringhenti | 9.55 |
4 | Tatiana Tibuloneves | Tatiana Tibuloneves | 9.53 |
5 | Débora Guerra da Silva | Débora Guerra da Silva | 8.83 |
6 | Mikhael Collares Ferreira | Mikhael Collares Ferreira | 8.72 |
7 | League of Legends / KPOP | League of Legends / KPOP | 8.72 |
8 | Viviane Sesti Macedo | Viviane Sesti Macedo | 8.55 |
9 | Neusa Beatriz Matos Christmann | Neusa Beatriz Matos Christmann | 8.38 |
10 | Débora Teach | Débora Teach | 8.33 |
11 | Carol Moraes Brizola | Carol Moraes Brizola | 8.25 |
12 | Helen Ramão | Helen Ramão | 8.05 |
13 | Franciele Goulart Pacheco | Franciele Goulart Pacheco | 8.00 |
14 | Bruna Francieli Christ | Bruna Francieli Christ | 7.92 |
15 | Bruna Crona | Bruna Crona | 7.92 |
16 | Jessica Angel Facchin | Jessica Angel Facchin | 7.85 |
17 | Anne Lorandi Pagno | Anne Lorandi Pagno | 7.83 |
18 | Michele Sfredo Pellizzari | Michele Sfredo Pellizzari | 7.80 |
19 | Mirella Bertinatti | Mirella Bertinatti | 7.75 |
20 | Julia Ray | Julia Ray | 7.67 |
21 | Léia da rosa | Léia da rosa | 7.58 |
22 | Amanda de Araujo | Amanda de Araujo | 7.58 |
23 | Bruna Moreira | Bruna Moreira | 7.50 |
24 | Bárbara S. Potter | Bárbara S. Potter | 7.48 |
25 | Talita Fogaça | Talita Fogaça | 7.28 |
26 | Fernanda Quiroga | Fernanda Quiroga | 7.25 |
27 | KENIA SERPA | KENIA SERPA | 7.20 |
28 | Leila Tinoco | Leila Tinoco | 6.97 |
29 | Daniella Maria Wolff | Daniella Maria Wolff | 6.92 |
30 | natalia leal perin | natalia leal perin | 6.67 |
31 | simone tatsch | simone tatsch | 6.58 |
32 | Paula Saicosque | Paula Saicosque | 6.37 |
Posição | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Complexidade | Fidelidade | Média | ||||
1 |
|
Joseane | 9.80 | 10.00 | 9.90 | ||
Sergio Triesse | 9.90 | 9.60 | 9.75 | ||||
Sofia Pellisoli | 10.00 | 9.80 | 9.90 | ||||
Média | - | - | 9.85 | ||||
2 |
|
Joseane | 9.90 | 9.80 | 9.85 | ||
Sergio Triesse | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||
Sofia Pellisoli | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Média | - | - | 9.78 | ||||
3 |
|
Joseane | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Sergio Triesse | 9.30 | 9.00 | 9.15 | ||||
Sofia Pellisoli | 10.00 | 9.00 | 9.50 | ||||
Média | - | - | 9.55 | ||||
4 |
|
Joseane | 9.80 | 9.90 | 9.85 | ||
Sergio Triesse | 9.00 | 9.50 | 9.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||
Média | - | - | 9.53 | ||||
5 |
|
Joseane | 8.50 | 8.00 | 8.25 | ||
Sergio Triesse | 8.50 | 8.00 | 8.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Média | - | - | 8.83 | ||||
6 |
|
Joseane | 8.00 | 8.80 | 8.40 | ||
Sergio Triesse | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.50 | 9.00 | 9.25 | ||||
Média | - | - | 8.72 | ||||
7 |
|
Joseane | 7.00 | 8.50 | 7.75 | ||
Sergio Triesse | 8.80 | 8.50 | 8.65 | ||||
Sofia Pellisoli | 10.00 | 9.50 | 9.75 | ||||
Média | - | - | 8.72 | ||||
8 |
|
Joseane | 8.00 | 8.80 | 8.40 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.50 | 8.00 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.50 | 10.00 | 9.25 | ||||
Média | - | - | 8.55 | ||||
9 |
|
Joseane | 8.50 | 9.00 | 8.75 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.80 | 8.15 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Média | - | - | 8.38 | ||||
10 |
|
Joseane | 8.00 | 7.50 | 7.75 | ||
Sergio Triesse | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.50 | 9.50 | 9.00 | ||||
Média | - | - | 8.33 | ||||
11 |
|
Joseane | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.00 | 7.75 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||
Média | - | - | 8.25 | ||||
12 |
|
Joseane | 8.80 | 8.00 | 8.40 | ||
Sergio Triesse | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Média | - | - | 8.05 | ||||
13 |
|
Joseane | 8.00 | 7.50 | 7.75 | ||
Sergio Triesse | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 9.00 | 8.00 | ||||
Média | - | - | 8.00 | ||||
14 |
|
Joseane | 6.80 | 7.20 | 7.00 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.00 | 7.75 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Média | - | - | 7.92 | ||||
15 |
|
Joseane | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.00 | 7.75 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 9.50 | 8.75 | ||||
Média | - | - | 7.92 | ||||
16 |
|
Joseane | 8.00 | 7.50 | 7.75 | ||
Sergio Triesse | 7.60 | 8.00 | 7.80 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 9.00 | 8.00 | ||||
Média | - | - | 7.85 | ||||
17 |
|
Joseane | 6.50 | 6.00 | 6.25 | ||
Sergio Triesse | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Média | - | - | 7.83 | ||||
18 |
|
Joseane | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 7.80 | 7.65 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Média | - | - | 7.80 | ||||
19 |
|
Joseane | 6.50 | 7.00 | 6.75 | ||
Sergio Triesse | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Média | - | - | 7.75 | ||||
20 |
|
Joseane | 6.00 | 7.00 | 6.50 | ||
Sergio Triesse | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ||||
Média | - | - | 7.67 | ||||
21 |
|
Joseane | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
Sergio Triesse | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.50 | 8.00 | 8.25 | ||||
Média | - | - | 7.58 | ||||
22 |
|
Joseane | 6.00 | 7.00 | 6.50 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.00 | 7.75 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ||||
Média | - | - | 7.58 | ||||
23 |
|
Joseane | 6.50 | 6.00 | 6.25 | ||
Sergio Triesse | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Média | - | - | 7.50 | ||||
24 |
|
Joseane | 6.00 | 6.60 | 6.30 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 8.80 | 8.15 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Média | - | - | 7.48 | ||||
25 |
|
Joseane | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ||
Sergio Triesse | 7.70 | 8.00 | 7.85 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ||||
Média | - | - | 7.28 | ||||
26 |
|
Joseane | 5.50 | 7.00 | 6.25 | ||
Sergio Triesse | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 8.00 | 8.50 | 8.25 | ||||
Média | - | - | 7.25 | ||||
27 |
|
Joseane | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Sergio Triesse | 7.00 | 7.70 | 7.35 | ||||
Sofia Pellisoli | 9.50 | 9.00 | 9.25 | ||||
Média | - | - | 7.20 | ||||
28 |
|
Joseane | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Sergio Triesse | 7.80 | 8.00 | 7.90 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ||||
Média | - | - | 6.97 | ||||
29 |
|
Joseane | 6.00 | 6.50 | 6.25 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 7.00 | 7.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||||
Média | - | - | 6.92 | ||||
30 |
|
Joseane | 6.50 | 6.00 | 6.25 | ||
Sergio Triesse | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||||
Média | - | - | 6.67 | ||||
31 |
|
Joseane | 6.00 | 6.50 | 6.25 | ||
Sergio Triesse | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||||
Média | - | - | 6.58 | ||||
32 |
|
Joseane | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Sergio Triesse | 7.50 | 7.70 | 7.60 | ||||
Sofia Pellisoli | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||||
Média | - | - | 6.37 | ||||