Desfile Cosplay Masculino
13/11/2011 00:00:00
03/10/2011 19:00:00 a 13/11/2011 18:00:00
Regras disponíveis em:
http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes deve apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes deve apresentar-se no balcão de informações até as 15h do dia do seu concurso, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
0 | cristiano roberto da silva trindade | cristiano roberto da silva trindade | 0.00 |
0 | Heitor Freitas Rodrigues | Heitor Freitas Rodrigues | 0.00 |
0 | Abel Prussiano dos Santos | Abel Prussiano dos Santos | 0.00 |
0 | genesis teixeira silva | genesis teixeira silva | 0.00 |
1 | Derik Oliveira | Derik Oliveira | 9.01 |
2 | Angelo Gabriel Paiano | Angelo Gabriel Paiano | 8.83 |
3 | Bruno Pagno | Bruno Pagno | 8.83 |
4 | Alexandre Adriano Muller | Alexandre Adriano Muller | 8.71 |
5 | Guilherme Mateus Souza Vargas | Guilherme Mateus Souza Vargas | 8.43 |
6 | Matheus Wagner | Matheus Wagner | 8.43 |
7 | Cristiano Medeiros Alves | Cristiano Medeiros Alves | 8.42 |
8 | Leonardo Schwerter dos Santos | Leonardo Schwerter dos Santos | 8.27 |
9 | Anderson de Azevedo Meira | Anderson de Azevedo Meira | 8.11 |
10 | daniel schntz | daniel schntz | 8.03 |
11 | Romulo Neumann | Romulo Neumann | 8.00 |
12 | maicon lopes kern | maicon lopes kern | 7.96 |
13 | Rodrigo Soares Romero | Rodrigo Soares Romero | 7.91 |
14 | artur antunes navarro valgas | artur antunes navarro valgas | 7.91 |
15 | Gustavo Kuhn | Gustavo Kuhn | 7.88 |
16 | José Valdemir Heming de Araujo Junior | José Valdemir Heming de Araujo Junior | 7.83 |
17 | Arthur Borges Teixeira | Arthur Borges Teixeira | 7.83 |
18 | Alessandro de Mello Maciel | Alessandro de Mello Maciel | 7.82 |
19 | Giulian Luiz Carboni | Giulian Luiz Carboni | 7.78 |
20 | Gustavo Kist da Silva | Gustavo Kist da Silva | 7.69 |
21 | Lucas Sartor Fachinelli | Lucas Sartor Fachinelli | 7.62 |
22 | Henrique De Freitas Maya | Henrique De Freitas Maya | 7.48 |
23 | Leonardo Maragno | Leonardo Maragno | 7.47 |
24 | douglas rodrigo m. silveira | douglas rodrigo m. silveira | 7.39 |
25 | Maikon da Silva Fagundes | Maikon da Silva Fagundes | 7.32 |
26 | tabata de souza | tabata de souza | 7.28 |
27 | Felipe Machado Nolasco | Felipe Machado Nolasco | 7.22 |
28 | Patrick Bauer Pereira | Patrick Bauer Pereira | 7.17 |
29 | Luiz Henrique Chiavaro Dos Reis | Luiz Henrique Chiavaro Dos Reis | 7.13 |
30 | Vitor Miguel Menezes Kontz | Vitor Miguel Menezes Kontz | 6.94 |
31 | alexandre da luz | alexandre da luz | 6.61 |
32 | Pedro Kepczynski Stuginski | Pedro Kepczynski Stuginski | 6.38 |
33 | Nilton Augusto | Nilton Augusto | 6.26 |
34 | Andre Prado | Andre Prado | 6.17 |
35 | Reges B Martins | Reges B Martins | 6.11 |
36 | Henrique Vargas Mazzui | Henrique Vargas Mazzui | 5.94 |
37 | lucas barcelos balardin | lucas barcelos balardin | 5.90 |
38 | Alef L. Vaz | Alef L. Vaz | 5.89 |
39 | Fernando Tagliapietra Silva | Fernando Tagliapietra Silva | 5.72 |
40 | Bernardo Alvarez Braga | Bernardo Alvarez Braga | 5.69 |
41 | leonardo moreira da luz | leonardo moreira da luz | 5.67 |
42 | Vagner Batista Nunes | Vagner Batista Nunes | 2.78 |
Posição | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Complexidade | Cosplay | Acessórios | Média | ||||
1 |
|
Ana Gallicchio | 9.20 | 8.90 | 9.00 | 9.03 | ||
Filipe | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
José Roberto | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Média | - | - | - | 9.01 | ||||
2 |
|
Ana Gallicchio | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | ||
Filipe | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 8.17 | ||||
José Roberto | 9.70 | 9.50 | 10.00 | 9.73 | ||||
Média | - | - | - | 8.83 | ||||
3 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 8.00 | 8.70 | 8.23 | ||
Filipe | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
José Roberto | 9.00 | 8.80 | 10.00 | 9.27 | ||||
Média | - | - | - | 8.83 | ||||
4 |
|
Ana Gallicchio | 9.00 | 8.90 | 8.50 | 8.80 | ||
Filipe | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | ||||
José Roberto | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Média | - | - | - | 8.71 | ||||
5 |
|
Ana Gallicchio | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.33 | ||
Filipe | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 8.07 | ||||
José Roberto | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | ||||
Média | - | - | - | 8.43 | ||||
6 |
|
Ana Gallicchio | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||
Filipe | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.83 | ||||
José Roberto | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.67 | ||||
Média | - | - | - | 8.43 | ||||
7 |
|
Ana Gallicchio | 8.50 | 8.30 | 7.50 | 8.10 | ||
Filipe | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 7.83 | ||||
José Roberto | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.33 | ||||
Média | - | - | - | 8.42 | ||||
8 |
|
Ana Gallicchio | 8.30 | 8.30 | 8.90 | 8.50 | ||
Filipe | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.07 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.00 | 8.70 | 8.23 | ||||
Média | - | - | - | 8.27 | ||||
9 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Filipe | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | ||||
José Roberto | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.67 | ||||
Média | - | - | - | 8.11 | ||||
10 |
|
Ana Gallicchio | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 7.93 | ||
Filipe | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.83 | ||||
José Roberto | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.33 | ||||
Média | - | - | - | 8.03 | ||||
11 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.17 | ||
Filipe | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 7.17 | ||||
José Roberto | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.67 | ||||
Média | - | - | - | 8.00 | ||||
12 |
|
Ana Gallicchio | 7.70 | 7.90 | 8.00 | 7.87 | ||
Filipe | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | ||||
José Roberto | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.33 | ||||
Média | - | - | - | 7.96 | ||||
13 |
|
Ana Gallicchio | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | ||
Filipe | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.67 | ||||
José Roberto | 9.00 | 8.00 | 8.70 | 8.57 | ||||
Média | - | - | - | 7.91 | ||||
14 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Filipe | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.70 | 8.00 | 8.23 | ||||
Média | - | - | - | 7.91 | ||||
15 |
|
Ana Gallicchio | 7.20 | 7.50 | 7.00 | 7.23 | ||
Filipe | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | ||||
José Roberto | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | ||||
Média | - | - | - | 7.88 | ||||
16 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | ||
Filipe | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.17 | ||||
Média | - | - | - | 7.83 | ||||
17 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Filipe | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | ||||
José Roberto | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 7.67 | ||||
Média | - | - | - | 7.83 | ||||
18 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.47 | ||
Filipe | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | ||||
Média | - | - | - | 7.82 | ||||
19 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | ||
Filipe | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Média | - | - | - | 7.78 | ||||
20 |
|
Ana Gallicchio | 7.70 | 8.00 | 8.50 | 8.07 | ||
Filipe | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 6.33 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.67 | ||||
Média | - | - | - | 7.69 | ||||
21 |
|
Ana Gallicchio | 7.30 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | ||
Filipe | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 7.83 | ||||
José Roberto | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.83 | ||||
Média | - | - | - | 7.62 | ||||
22 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.33 | ||
Filipe | 7.00 | 7.60 | 8.00 | 7.53 | ||||
José Roberto | 6.00 | 8.00 | 8.70 | 7.57 | ||||
Média | - | - | - | 7.48 | ||||
23 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.33 | ||
Filipe | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.17 | ||||
José Roberto | 8.70 | 8.00 | 7.00 | 7.90 | ||||
Média | - | - | - | 7.47 | ||||
24 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Filipe | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.83 | ||||
José Roberto | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.33 | ||||
Média | - | - | - | 7.39 | ||||
25 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.90 | 7.50 | 7.63 | ||
Filipe | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.67 | ||||
José Roberto | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.67 | ||||
Média | - | - | - | 7.32 | ||||
26 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | ||
Filipe | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.83 | ||||
José Roberto | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | ||||
Média | - | - | - | 7.28 | ||||
27 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
Filipe | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 6.17 | ||||
José Roberto | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Média | - | - | - | 7.22 | ||||
28 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.33 | ||
Filipe | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | ||||
José Roberto | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.83 | ||||
Média | - | - | - | 7.17 | ||||
29 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | ||
Filipe | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.07 | ||||
José Roberto | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | ||||
Média | - | - | - | 7.13 | ||||
30 |
|
Ana Gallicchio | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.33 | ||
Filipe | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | ||||
José Roberto | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.33 | ||||
Média | - | - | - | 6.94 | ||||
31 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.83 | ||
Filipe | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.33 | ||||
José Roberto | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.67 | ||||
Média | - | - | - | 6.61 | ||||
32 |
|
Ana Gallicchio | 8.00 | 7.90 | 7.50 | 7.80 | ||
Filipe | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.33 | ||||
José Roberto | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Média | - | - | - | 6.38 | ||||
33 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.10 | ||
Filipe | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.33 | ||||
José Roberto | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 4.33 | ||||
Média | - | - | - | 6.26 | ||||
34 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.17 | ||
Filipe | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | ||||
José Roberto | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | ||||
Média | - | - | - | 6.17 | ||||
35 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Filipe | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | ||||
José Roberto | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Média | - | - | - | 6.11 | ||||
36 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.83 | ||
Filipe | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.67 | ||||
José Roberto | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | ||||
Média | - | - | - | 5.94 | ||||
37 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Filipe | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | ||||
José Roberto | 6.00 | 8.00 | 5.10 | 6.37 | ||||
Média | - | - | - | 5.90 | ||||
38 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Filipe | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | ||||
José Roberto | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Média | - | - | - | 5.89 | ||||
39 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.83 | ||
Filipe | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.33 | ||||
José Roberto | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | ||||
Média | - | - | - | 5.72 | ||||
40 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.07 | ||
Filipe | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
José Roberto | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
Média | - | - | - | 5.69 | ||||
41 |
|
Ana Gallicchio | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Filipe | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | ||||
José Roberto | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.67 | ||||
Média | - | - | - | 5.67 | ||||
42 |
|
Ana Gallicchio | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Filipe | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | ||||
José Roberto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Média | - | - | - | 2.78 | ||||