ULBRA - Xtreme Cosplay Contest
22/10/2023 16:00:00
08/09/2023 00:00:00 a 20/10/2023 20:00:00
• ATENÇÃO: APÓS SUA VAGA RECEBER O STATUS DE "APROVADA" NÃO É PERMITIDO EDITAR SEU CADASTRO. CASO VOCÊ EDITE, SUA INSCRIÇÃO ATUAL SERÁ EXCLUÍDA E VOCÊ PERDERÁ SUA VAGA!
REGRAS, INFORMAÇÕES E PREMIAÇÕES em: https://animextreme.com.br/cosplay/
Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
REGRAS, INFORMAÇÕES E PREMIAÇÕES em: https://animextreme.com.br/cosplay/
Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
Sarah Gabrielly | Sarah Gabrielly | ||
1 | Renata Souto de Melo Minamizaki | Renata Souto de Melo Minamizaki | 9.03 |
2 | Jessica Giovanna Baptista Berthi | Jessica Giovanna Baptista Berthi | 8.76 |
3 | Thaisy dos Santos Quinteiro | Thaisy dos Santos Quinteiro | 8.11 |
4 | Vanessa Lemes | Vanessa Lemes | 8.08 |
5 | Luisa Becker | Luisa Becker | 8.07 |
6 | Dylan Souza Gonzalez | Dylan Souza Gonzalez | 7.56 |
7 | Alana Abreu Rubim Dias | Alana Abreu Rubim Dias | 7.52 |
8 | Guilherme Ribeiro Baumgardt | Guilherme Ribeiro Baumgardt | 7.03 |
9 | Sarah Laís Gottlieb Stelter | Sarah Laís Gottlieb Stelter | 6.69 |
10 | Helena dos Santos Ghinato | Helena dos Santos Ghinato | 6.52 |
11 | Bárbara Cristina Soares Bernardo | Bárbara Cristina Soares Bernardo | 6.41 |
12 | Giovanna Rivas Lopes | Giovanna Rivas Lopes | 6.38 |
13 | Ingrid de Quadros Ledel | Ingrid de Quadros Ledel | 5.73 |
14 | Luana Montes Ribeiro Cravo | Luana Montes Ribeiro Cravo | 5.70 |
15 | Thais Subtil | Thais Subtil | 5.59 |
16 | Nicholas Young-Jae Ribeiro Duarte | Nicholas Young-Jae Ribeiro Duarte | 4.93 |
17 | EVILA VANESSA DA SILVA VICENTE | EVILA VANESSA DA SILVA VICENTE | 4.66 |
18 | Alex Manfro | Alex Manfro | 3.78 |
Posição | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Apresentação | Complexidade | Fidelidade | Média | ||||
1 |
|
Jurado 1 | 8.50 | 8.70 | 8.00 | 8.40 | ||
Jurado 2 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | ||||
Jurado 3 | 9.60 | 9.00 | 9.50 | 9.37 | ||||
Média | - | - | - | 9.03 | ||||
2 |
|
Jurado 1 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||
Jurado 2 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.67 | ||||
Jurado 3 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.10 | ||||
Média | - | - | - | 8.76 | ||||
3 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 7.73 | ||
Jurado 2 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.33 | ||||
Jurado 3 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.27 | ||||
Média | - | - | - | 8.11 | ||||
4 |
|
Jurado 1 | 7.30 | 6.80 | 7.80 | 7.30 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.67 | ||||
Jurado 3 | 9.30 | 9.00 | 9.50 | 9.27 | ||||
Média | - | - | - | 8.08 | ||||
5 |
|
Jurado 1 | 7.30 | 7.00 | 7.80 | 7.37 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.67 | ||||
Jurado 3 | 9.00 | 9.20 | 9.30 | 9.17 | ||||
Média | - | - | - | 8.07 | ||||
6 |
|
Jurado 1 | 6.30 | 6.30 | 6.80 | 6.47 | ||
Jurado 2 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 8.67 | ||||
Jurado 3 | 6.80 | 7.80 | 8.00 | 7.53 | ||||
Média | - | - | - | 7.56 | ||||
7 |
|
Jurado 1 | 6.70 | 6.20 | 7.00 | 6.63 | ||
Jurado 2 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 7.93 | ||||
Jurado 3 | 8.50 | 7.80 | 7.70 | 8.00 | ||||
Média | - | - | - | 7.52 | ||||
8 |
|
Jurado 1 | 5.50 | 7.30 | 6.50 | 6.43 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 8.00 | 6.80 | 7.27 | ||||
Jurado 3 | 6.00 | 8.40 | 7.80 | 7.40 | ||||
Média | - | - | - | 7.03 | ||||
9 |
|
Jurado 1 | 6.50 | 5.80 | 7.20 | 6.50 | ||
Jurado 2 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 7.33 | ||||
Jurado 3 | 7.70 | 5.00 | 6.00 | 6.23 | ||||
Média | - | - | - | 6.69 | ||||
10 |
|
Jurado 1 | 6.00 | 5.50 | 6.70 | 6.07 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.83 | ||||
Jurado 3 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 6.67 | ||||
Média | - | - | - | 6.52 | ||||
11 |
|
Jurado 1 | 5.20 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | ||||
Jurado 3 | 6.70 | 6.00 | 6.00 | 6.23 | ||||
Média | - | - | - | 6.41 | ||||
12 |
|
Jurado 1 | 6.20 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | ||
Jurado 2 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | ||||
Jurado 3 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 7.83 | ||||
Média | - | - | - | 6.38 | ||||
13 |
|
Jurado 1 | 6.80 | 7.10 | 7.30 | 7.07 |
Ultrapassar tempo de sainda de palco.: -2.00 |
|
Jurado 2 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 7.83 | ||||
Jurado 3 | 7.80 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | ||||
Média | - | - | - | 5.73 | ||||
14 |
|
Jurado 1 | 6.30 | 5.80 | 6.50 | 6.20 | ||
Jurado 2 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | ||||
Jurado 3 | 6.70 | 6.00 | 6.00 | 6.23 | ||||
Média | - | - | - | 5.70 | ||||
15 |
|
Jurado 1 | 6.50 | 5.60 | 6.00 | 6.03 | ||
Jurado 2 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | ||||
Jurado 3 | 6.90 | 6.30 | 6.00 | 6.40 | ||||
Média | - | - | - | 5.59 | ||||
16 |
|
Jurado 1 | 4.80 | 5.60 | 5.00 | 5.13 | ||
Jurado 2 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.83 | ||||
Jurado 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | ||||
Média | - | - | - | 4.93 | ||||
17 |
|
Jurado 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Jurado 2 | 3.00 | 3.00 | 6.50 | 4.17 | ||||
Jurado 3 | 5.00 | 4.00 | 5.40 | 4.80 | ||||
Média | - | - | - | 4.66 | ||||
18 |
|
Jurado 1 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
Tempo adicional de apresentação.: -0.50 |
|
Jurado 2 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
Jurado 3 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | ||||
Média | - | - | - | 3.78 | ||||