ULBRA - Xtreme Cosplay Contest
16/10/2022 17:00:00
24/08/2022 10:00:00 a 14/10/2022 12:00:00
• ATENÇÃO: APÓS SUA VAGA RECEBER O STATUS DE "APROVADA" NÃO É PERMITIDO EDITAR SEU CADASTRO. CASO VOCÊ EDITE, SUA INSCRIÇÃO ATUAL SERÁ EXCLUÍDA E VOCÊ PERDERÁ SUA VAGA!
REGRAS, INFORMAÇÕES E PREMIAÇÕES em: https://animextreme.com.br/cosplay/
Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
REGRAS, INFORMAÇÕES E PREMIAÇÕES em: https://animextreme.com.br/cosplay/
Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
1 | Renata Souto de Melo Minamizaki | Renata Souto de Melo Minamizaki | 9.16 |
2 | Vivian Garske Severo | Vivian Garske Severo | 9.02 |
3 | Edson Alves | Edson Alves | 8.79 |
4 | andré fay silva | andré fay silva | 8.77 |
5 | Alana Abreu Rubim Dias | Alana Abreu Rubim Dias | 8.71 |
6 | Luisa Becker | Luisa Becker | 8.63 |
7 | Ingrid de Quadros Ledel | Ingrid de Quadros Ledel | 8.52 |
8 | Isabela Gomes Gonçalves | Isabela Gomes Gonçalves | 7.58 |
9 | Vithória Millan de Souza | Vithória Millan de Souza | 7.47 |
10 | Osleidy Fabiola Rodriguez Taveras | Osleidy Fabiola Rodriguez Taveras | 7.11 |
11 | Graciele Pereira Garcia | Graciele Pereira Garcia | 6.69 |
12 | Raíssa Arantes | Raíssa Arantes | 5.70 |
13 | Bárbara Mel Maia Cougo | Bárbara Mel Maia Cougo | 4.19 |
14 | Bárbara Cristina Soares Bernardo | Bárbara Cristina Soares Bernardo | 3.91 |
15 | ISABELA BEATRIZ DA SILVA GORDIN | ISABELA BEATRIZ DA SILVA GORDIN | -46.41 |
Posição | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Apresentação | Complexidade | Fidelidade | Média | ||||
1 |
|
Jurado 1 | 9.80 | 9.00 | 10.00 | 9.60 |
Excedeu tempo limite no tempo Entrada: -0.50 |
|
Jurado 2 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | ||||
Jurado 3 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.67 | ||||
Média | - | - | - | 9.16 | ||||
2 |
|
Jurado 1 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | ||
Jurado 2 | 8.90 | 9.20 | 9.10 | 9.07 | ||||
Jurado 3 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 8.17 | ||||
Média | - | - | - | 9.02 | ||||
3 |
|
Jurado 1 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.83 |
Excedeu tempo limite no tempo Entrada: -0.50 |
|
Jurado 2 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | ||||
Jurado 3 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 8.83 | ||||
Média | - | - | - | 8.79 | ||||
4 |
|
Jurado 1 | 9.80 | 9.50 | 10.00 | 9.77 |
Excedeu tempo limite no tempo Entrada: -0.50 |
|
Jurado 2 | 9.00 | 8.90 | 9.20 | 9.03 | ||||
Jurado 3 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Média | - | - | - | 8.77 | ||||
5 |
|
Jurado 1 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | ||
Jurado 2 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | ||||
Jurado 3 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.33 | ||||
Média | - | - | - | 8.71 | ||||
6 |
|
Jurado 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Excedeu tempo limite no tempo Entrada: -0.50 |
|
Jurado 2 | 9.30 | 9.10 | 9.30 | 9.23 | ||||
Jurado 3 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.17 | ||||
Média | - | - | - | 8.63 | ||||
7 |
|
Jurado 1 | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 9.93 |
Excedeu tempo limite no tempo Entrada: -0.50 |
|
Jurado 2 | 9.50 | 9.70 | 9.70 | 9.63 | ||||
Jurado 3 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||||
Média | - | - | - | 8.52 | ||||
8 |
|
Jurado 1 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 9.17 | ||
Jurado 2 | 8.80 | 7.90 | 8.00 | 8.23 | ||||
Jurado 3 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 5.33 | ||||
Média | - | - | - | 7.58 | ||||
9 |
|
Jurado 1 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | ||
Jurado 2 | 8.50 | 8.10 | 8.60 | 8.40 | ||||
Jurado 3 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | ||||
Média | - | - | - | 7.47 | ||||
10 |
|
Jurado 1 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 9.17 | ||
Jurado 2 | 8.90 | 8.60 | 9.00 | 8.83 | ||||
Jurado 3 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.33 | ||||
Média | - | - | - | 7.11 | ||||
11 |
|
Jurado 1 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 8.67 | ||
Jurado 2 | 7.30 | 7.10 | 6.80 | 7.07 | ||||
Jurado 3 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 4.33 | ||||
Média | - | - | - | 6.69 | ||||
12 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Jurado 2 | 3.40 | 3.00 | 3.90 | 3.43 | ||||
Jurado 3 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.67 | ||||
Média | - | - | - | 5.70 | ||||
13 |
|
Jurado 1 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | ||
Jurado 2 | 2.50 | 2.00 | 3.20 | 2.57 | ||||
Jurado 3 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 2.67 | ||||
Média | - | - | - | 4.19 | ||||
14 |
|
Jurado 1 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | ||
Jurado 2 | 5.00 | 4.90 | 4.30 | 4.73 | ||||
Jurado 3 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||||
Média | - | - | - | 3.91 | ||||
15 |
|
Jurado 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 |
Excedeu tempo limite no tempo Apresentação: -0.50 Desclassificada: -50.00 |
|
Jurado 2 | 3.40 | 3.00 | 4.40 | 3.60 | ||||
Jurado 3 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | ||||
Média | - | - | - | -46.41 | ||||