Dark Side - Desfile Cosplay

19/10/2019 16:30:00

07/08/2019 12:00:00 a 19/10/2019 16:00:00

58/155
ATENÇÃO REGRAS disponíveis em: https://animextreme.com.br/atividades/cosplay
• ATENÇÃO: APÓS SUA VAGA RECEBER O STATUS DE "APROVADA (Aguardando Checkin)", CASO VOCÊ VENHA EDITAR, VOCÊ IRÁ PARA O FIM DA FILA, PODENDO FICAR EM FILA DE ESPERA SE O CONCURSO ESTIVER COM O NÚMERO TOTAL DE VAGAS PREENCHIDAS.
ATENÇÃO: Os participantes deverão se apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o check-in e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
Inscrições encerradas
Posição Final Nome Grupo / Líder Membros Nota Final
1 Priscila Felippe Priscila Felippe 9.33
2 Gustavo Kist da Silva Gustavo Kist da Silva 9.13
3 Shi Chelminski Shi Chelminski 8.92
4 Jessica Apaulaza Jessica Apaulaza 8.38
5 Aline Levis Soares Aline Levis Soares 8.29
6 Renata Souto de Melo Minamizaki Renata Souto de Melo Minamizaki 8.21
7 Julia Regina Adam Julia Regina Adam 8.08
8 Maria Clara Marques Maria Clara Marques 8.06
9 Bibiana Chamun Bibiana Chamun 8.06
10 Camila Gamino da Costa Camila Gamino da Costa 8.04
11 Valentina Duarte Carmona Valentina Duarte Carmona 8.04
12 Alice Salin Alice Salin 8.00
13 filipe davila filipe davila 7.73
14 Isabele Zanelatto Isabele Zanelatto 7.52
15 Amanda Pretto Amanda Pretto 7.42
16 Raphael Tavares Trevisan Raphael Tavares Trevisan 7.38
17 Juliana Salu Degel Juliana Salu Degel 7.21
18 Renato Alves da Silva Renato Alves da Silva 7.20
19 RAFAELA NASCIMENTO GRACIOSA RAFAELA NASCIMENTO GRACIOSA 7.17
20 henrique vigel de oliveira henrique vigel de oliveira 7.15
21 Veronica Webber Veronica Webber 7.13
22 Maura Caetano Barros Maura Caetano Barros 7.10
23 Adriano Beidacki Adriano Beidacki 7.08
24 Bárbara Cristina Soares Bernardo Bárbara Cristina Soares Bernardo 7.00
25 Nicholas Young-Jae Ribeiro Duarte Nicholas Young-Jae Ribeiro Duarte 7.00
26 Itala Augusta Itala Augusta 6.96
27 Veronica de Oliveira Pinto Veronica de Oliveira Pinto 6.83
28 andré fay silva andré fay silva 6.67
29 Sheila do Nascimento Sheila do Nascimento 6.67
30 Bruna Crona Bruna Crona 6.33
31 Márcia Elisa Sanchez Trevisan Márcia Elisa Sanchez Trevisan 6.29
32 Cristian Reis Westphal Cristian Reis Westphal 6.25
33 Carlos Alberto Kroetz Filho Carlos Alberto Kroetz Filho 6.25
34 Renata Kilpp Ferreira Renata Kilpp Ferreira 6.21
35 Lucas Silveira Werlang Lucas Silveira Werlang 6.18
36 Ana Júlia Dehan Hoffmann Ana Júlia Dehan Hoffmann 6.08
37 Meyreane De Lima Borges Meyreane De Lima Borges 6.00
38 Patricia Andrea Kolberg Patricia Andrea Kolberg 6.00
39 Alana Abreu Rubim Dias Alana Abreu Rubim Dias 5.97
40 Victoria Druciaki Dutra Victoria Druciaki Dutra 5.96
41 Roberta Dal Zotto Roberta Dal Zotto 5.96
42 Rutchelle Marques Rodriguez Garcia Rutchelle Marques Rodriguez Garcia 5.75
43 Antonio Ricardo Sanchez Antonio Ricardo Sanchez 5.75
44 Ingrid de Quadros Ledel Ingrid de Quadros Ledel 5.63
45 VICTORIA DE ALVANOZ RIBEIRO VICTORIA DE ALVANOZ RIBEIRO 5.58
46 Rebecca Perillo da Veiga Jardim Rebecca Perillo da Veiga Jardim 5.54
47 Arthur Leonel Beidacki Arthur Leonel Beidacki 5.54
48 Thaís Morgana Fassbinder Thaís Morgana Fassbinder 5.50
49 DANIEL TINOCO NETO DANIEL TINOCO NETO 5.25
50 Robson Bitencourte Robson Bitencourte 4.79
51 Melissa Oliveira Melissa Oliveira 4.70
52 Kamilly de almeida petzhold Kamilly de almeida petzhold 4.67
53 Pedro Lucas Pizzamiglio Cavalheiro Pedro Lucas Pizzamiglio Cavalheiro 4.63
54 Pedro Henrique da silva borges Pedro Henrique da silva borges 4.33
55 Nanashi Nanashi 0.00
56 Guilherme Soares Coimbra Guilherme Soares Coimbra 0.00
57 Nicole Moura de Oliveira Nicole Moura de Oliveira 0.00
58 Jhessica Chaiana de Souza Valadão Jhessica Chaiana de Souza Valadão 0.00
Posição Participantes Pontuação Jurados Penalidades Criterio de Desempate
Jurado Fidelidade Complexidade Acabamento Média
1
  • Priscila Felippe
Jurado 1 9.50 9.50 9.00 9.33
Jurado 2 9.00 9.50 9.50 9.33
Jurado 3 9.00 9.50 9.00 9.17
Jurado 4 9.50 9.50 9.50 9.50
Média - - - 9.33
2
  • Gustavo Kist da Silva
Jurado 1 9.50 9.50 9.00 9.33
Jurado 2 9.00 9.50 9.50 9.33
Jurado 3 9.00 9.50 9.00 9.17
Jurado 4 9.00 9.00 8.00 8.67
Média - - - 9.13
3
  • Shi Chelminski
Jurado 1 9.00 9.00 9.50 9.17
Jurado 2 9.00 9.50 9.00 9.17
Jurado 3 9.00 9.00 9.00 9.00
Jurado 4 9.00 8.00 8.00 8.33
Média - - - 8.92
4
  • Jessica Apaulaza
Jurado 1 9.00 8.50 8.50 8.67
Jurado 2 8.00 8.50 8.50 8.33
Jurado 3 8.50 8.00 8.50 8.33
Jurado 4 8.00 8.50 8.00 8.17
Média - - - 8.38
5
  • Aline Levis Soares
Jurado 1 8.00 9.00 8.50 8.50
Jurado 2 8.00 8.50 8.50 8.33
Jurado 3 8.50 8.00 8.00 8.17
Jurado 4 8.00 8.50 8.00 8.17
Média - - - 8.29
6
  • Renata Souto de Melo Minamizaki
Jurado 1 9.00 8.00 8.50 8.50
Jurado 2 8.00 8.50 8.00 8.17
Jurado 3 8.50 8.00 8.00 8.17
Jurado 4 8.00 8.00 8.00 8.00
Média - - - 8.21
7
  • Julia Regina Adam
Jurado 1 8.00 8.50 8.00 8.17
Jurado 2 8.50 8.00 8.00 8.17
Jurado 3 8.00 8.00 8.00 8.00
Jurado 4 8.00 8.00 8.00 8.00
Média - - - 8.08
8
  • Maria Clara Marques
Jurado 1 8.50 8.00 8.70 8.40
Jurado 2 8.50 8.00 8.00 8.17
Jurado 3 8.00 8.50 8.00 8.17
Jurado 4 8.50 7.00 7.00 7.50
Média - - - 8.06
9
  • Bibiana Chamun
Jurado 1 8.00 8.00 8.50 8.17
Jurado 2 8.00 8.00 8.00 8.00
Jurado 3 8.00 8.50 8.00 8.17
Jurado 4 7.50 8.20 8.00 7.90
Média - - - 8.06
10
  • Camila Gamino da Costa
Jurado 1 8.00 8.00 8.00 8.00
Jurado 2 8.50 8.00 8.00 8.17
Jurado 3 8.00 8.00 8.00 8.00
Jurado 4 8.00 8.00 8.00 8.00
Média - - - 8.04
11
  • Valentina Duarte Carmona
Jurado 1 8.00 8.50 9.00 8.50
Jurado 2 8.00 8.00 8.00 8.00
Jurado 3 8.50 8.00 8.50 8.33
Jurado 4 8.00 7.00 7.00 7.33
Média - - - 8.04
12
  • Alice Salin
Jurado 1 8.50 8.00 8.50 8.33
Jurado 2 8.00 8.00 8.00 8.00
Jurado 3 8.00 8.50 8.00 8.17
Jurado 4 7.50 7.50 7.50 7.50
Média - - - 8.00
13
  • filipe davila
Jurado 1 8.00 8.00 8.50 8.17
Jurado 2 8.00 7.00 7.50 7.50
Jurado 3 8.00 8.00 7.00 7.67
Jurado 4 7.00 7.90 7.90 7.60
Média - - - 7.73
14
  • Isabele Zanelatto
Jurado 1 8.00 7.50 7.50 7.67
Jurado 2 8.00 8.00 7.50 7.83
Jurado 3 7.20 7.50 7.00 7.23
Jurado 4 8.00 7.00 7.00 7.33
Média - - - 7.52
15
  • Amanda Pretto
Jurado 1 7.50 8.00 7.00 7.50
Jurado 2 7.50 7.00 7.50 7.33
Jurado 3 8.00 7.00 7.00 7.33
Jurado 4 7.50 7.00 8.00 7.50
Média - - - 7.42
16
  • Raphael Tavares Trevisan
Jurado 1 8.00 7.00 7.50 7.50
Jurado 2 7.50 7.00 7.50 7.33
Jurado 3 6.50 8.00 7.50 7.33
Jurado 4 7.00 8.00 7.00 7.33
Média - - - 7.38
17
  • Juliana Salu Degel
Jurado 1 8.00 7.00 7.50 7.50
Jurado 2 7.00 7.50 7.50 7.33
Jurado 3 7.00 7.50 7.00 7.17
Jurado 4 7.00 7.00 6.50 6.83
Média - - - 7.21
18
  • Renato Alves da Silva
Jurado 1 7.50 7.50 7.00 7.33
Jurado 2 7.00 7.50 7.20 7.23
Jurado 3 7.00 7.50 7.00 7.17
Jurado 4 7.00 7.20 7.00 7.07
Média - - - 7.20
19
  • RAFAELA NASCIMENTO GRACIOSA
Jurado 1 8.00 7.00 7.50 7.50
Jurado 2 7.00 7.00 6.50 6.83
Jurado 3 7.00 7.00 7.50 7.17
Jurado 4 7.00 7.00 7.50 7.17
Média - - - 7.17
20
  • henrique vigel de oliveira
Jurado 1 8.00 7.00 7.50 7.50
Jurado 2 7.00 7.00 7.50 7.17
Jurado 3 8.00 6.00 7.50 7.17
Jurado 4 7.00 6.50 6.80 6.77
Média - - - 7.15
21
  • Veronica Webber
Jurado 1 8.00 7.00 7.00 7.33
Jurado 2 8.00 7.50 7.00 7.50
Jurado 3 7.50 6.50 7.00 7.00
Jurado 4 7.00 6.50 6.50 6.67
Média - - - 7.13
22
  • Maura Caetano Barros
Jurado 1 7.00 7.50 8.00 7.50
Jurado 2 7.00 8.00 7.50 7.50
Jurado 3 7.00 7.00 7.50 7.17
Jurado 4 6.00 6.20 6.50 6.23
Média - - - 7.10
23
  • Adriano Beidacki
Jurado 1 7.50 6.50 7.50 7.17
Jurado 2 6.50 7.50 7.00 7.00
Jurado 3 7.00 7.00 7.50 7.17
Jurado 4 7.00 6.50 7.50 7.00
Média - - - 7.08
24
  • Bárbara Cristina Soares Bernardo
Jurado 1 8.00 7.50 7.50 7.67
Jurado 2 6.50 6.00 5.50 6.00
Jurado 3 7.50 7.00 7.00 7.17
Jurado 4 7.50 7.00 7.00 7.17
Média - - - 7.00
25
  • Nicholas Young-Jae Ribeiro Duarte
Jurado 1 7.00 7.50 7.00 7.17
Jurado 2 7.00 6.50 7.00 6.83
Jurado 3 7.00 7.00 6.50 6.83
Jurado 4 7.00 7.50 7.00 7.17
Média - - - 7.00
26
  • Itala Augusta
Jurado 1 7.00 7.50 7.00 7.17
Jurado 2 7.00 7.50 6.00 6.83
Jurado 3 7.00 7.00 6.50 6.83
Jurado 4 7.00 7.00 7.00 7.00
Média - - - 6.96
27
  • Veronica de Oliveira Pinto
Jurado 1 6.90 7.00 7.50 7.13
Jurado 2 7.00 6.50 7.00 6.83
Jurado 3 6.50 7.00 7.00 6.83
Jurado 4 6.50 6.00 7.00 6.50
Média - - - 6.83
28
  • andré fay silva
Jurado 1 7.00 6.50 7.00 6.83
Jurado 2 7.00 6.00 6.50 6.50
Jurado 3 7.00 6.50 6.00 6.50
Jurado 4 7.00 7.50 6.00 6.83
Média - - - 6.67
29
  • Sheila do Nascimento
Jurado 1 7.00 7.50 7.00 7.17
Jurado 2 7.00 6.50 6.50 6.67
Jurado 3 7.50 6.00 7.00 6.83
Jurado 4 6.00 6.00 6.00 6.00
Média - - - 6.67
30
  • Bruna Crona
Jurado 1 6.50 6.00 7.00 6.50
Jurado 2 6.50 7.00 7.00 6.83
Jurado 3 7.50 6.50 6.00 6.67
Jurado 4 6.00 5.00 5.00 5.33
Média - - - 6.33
31
  • Márcia Elisa Sanchez Trevisan
Jurado 1 7.00 6.50 6.00 6.50
Jurado 2 7.50 7.00 6.00 6.83
Jurado 3 7.00 7.00 5.00 6.33
Jurado 4 5.00 6.00 5.50 5.50
Média - - - 6.29
32
  • Cristian Reis Westphal
Jurado 1 6.00 6.50 6.00 6.17
Jurado 2 7.00 6.50 6.50 6.67
Jurado 3 6.50 7.00 5.50 6.33
Jurado 4 6.00 5.50 6.00 5.83
Média - - - 6.25
33
  • Carlos Alberto Kroetz Filho
Jurado 1 6.00 6.50 6.00 6.17
Jurado 2 6.50 5.00 6.50 6.00
Jurado 3 6.50 6.50 6.50 6.50
Jurado 4 6.50 6.00 6.50 6.33
Média - - - 6.25
34
  • Renata Kilpp Ferreira
Jurado 1 6.50 6.50 6.00 6.33
Jurado 2 7.00 6.50 6.50 6.67
Jurado 3 7.00 6.00 6.50 6.50
Jurado 4 6.50 5.50 4.00 5.33
Média - - - 6.21
35
  • Lucas Silveira Werlang
Jurado 1 7.50 7.00 6.50 7.00
Jurado 2 7.50 6.50 6.20 6.73
Jurado 3 6.50 6.50 7.00 6.67
Jurado 4 5.00 4.00 4.00 4.33
Média - - - 6.18
36
  • Ana Júlia Dehan Hoffmann
Jurado 1 5.00 5.50 4.50 5.00
Jurado 2 4.50 6.50 7.00 6.00
Jurado 3 6.50 6.50 7.00 6.67
Jurado 4 7.00 6.50 6.50 6.67
Média - - - 6.08
37
  • Meyreane De Lima Borges
Jurado 1 6.50 6.00 5.50 6.00
Jurado 2 6.00 6.00 6.00 6.00
Jurado 3 6.50 6.50 6.50 6.50
Jurado 4 6.50 5.00 5.00 5.50
Média - - - 6.00
38
  • Patricia Andrea Kolberg
Jurado 1 6.00 5.00 5.50 5.50
Jurado 2 5.00 6.50 6.50 6.00
Jurado 3 7.00 6.50 7.00 6.83
Jurado 4 6.50 5.00 5.50 5.67
Média - - - 6.00
39
  • Alana Abreu Rubim Dias
Jurado 1 6.50 7.00 6.00 6.50
Jurado 2 6.50 6.50 6.50 6.50
Jurado 3 6.00 6.00 5.00 5.67
Jurado 4 5.00 5.60 5.00 5.20
Média - - - 5.97
40
  • Victoria Druciaki Dutra
Jurado 1 6.50 6.00 6.50 6.33
Jurado 2 6.00 6.00 6.50 6.17
Jurado 3 6.50 6.00 6.00 6.17
Jurado 4 5.50 5.00 5.00 5.17
Média - - - 5.96
41
  • Roberta Dal Zotto
Jurado 1 6.50 6.50 5.00 6.00
Jurado 2 5.50 5.00 5.00 5.17
Jurado 3 6.50 5.00 6.50 6.00
Jurado 4 7.00 6.50 6.50 6.67
Média - - - 5.96
42
  • Rutchelle Marques Rodriguez Garcia
Jurado 1 6.00 6.50 6.00 6.17
Jurado 2 5.50 6.00 6.50 6.00
Jurado 3 5.00 6.50 6.00 5.83
Jurado 4 5.00 5.00 5.00 5.00
Média - - - 5.75
43
  • Antonio Ricardo Sanchez
Jurado 1 6.00 5.00 6.50 5.83
Jurado 2 5.50 6.50 5.00 5.67
Jurado 3 5.00 5.50 6.00 5.50
Jurado 4 5.00 6.50 6.50 6.00
Média - - - 5.75
44
  • Ingrid de Quadros Ledel
Jurado 1 6.50 5.00 6.50 6.00
Jurado 2 5.50 5.00 6.00 5.50
Jurado 3 5.50 6.50 5.00 5.67
Jurado 4 4.50 6.00 5.50 5.33
Média - - - 5.63
45
  • VICTORIA DE ALVANOZ RIBEIRO
Jurado 1 5.00 6.00 6.50 5.83
Jurado 2 6.50 5.50 6.50 6.17
Jurado 3 5.00 4.50 5.00 4.83
Jurado 4 6.00 5.00 5.50 5.50
Média - - - 5.58
46
  • Rebecca Perillo da Veiga Jardim
Jurado 1 5.00 5.50 5.00 5.17
Jurado 2 6.50 5.00 5.50 5.67
Jurado 3 5.00 6.00 5.00 5.33
Jurado 4 5.50 6.00 6.50 6.00
Média - - - 5.54
47
  • Arthur Leonel Beidacki
Jurado 1 5.00 5.50 6.00 5.50
Jurado 2 6.00 5.50 6.00 5.83
Jurado 3 6.00 6.50 6.00 6.17
Jurado 4 4.00 4.50 5.50 4.67
Média - - - 5.54
48
  • Thaís Morgana Fassbinder
Jurado 1 6.50 6.00 6.50 6.33
Jurado 2 5.00 5.50 6.00 5.50
Jurado 3 6.50 5.00 6.50 6.00
Jurado 4 4.00 4.00 4.50 4.17
Média - - - 5.50
49
  • DANIEL TINOCO NETO
Jurado 1 5.00 5.50 5.00 5.17
Jurado 2 6.00 5.00 5.50 5.50
Jurado 3 5.00 5.50 6.00 5.50
Jurado 4 5.00 5.50 4.00 4.83
Média - - - 5.25
50
  • Robson Bitencourte
Jurado 1 5.00 5.50 5.00 5.17
Jurado 2 5.00 4.00 5.00 4.67
Jurado 3 5.50 5.00 4.00 4.83
Jurado 4 4.50 5.00 4.00 4.50
Média - - - 4.79
51
  • Melissa Oliveira
Jurado 1 5.50 5.00 4.90 5.13
Jurado 2 5.00 4.50 5.00 4.83
Jurado 3 4.00 4.50 5.00 4.50
Jurado 4 4.50 4.50 4.00 4.33
Média - - - 4.70
52
  • Kamilly de almeida petzhold
Jurado 1 5.00 5.50 4.00 4.83
Jurado 2 5.00 5.50 5.00 5.17
Jurado 3 5.00 4.00 4.50 4.50
Jurado 4 4.00 4.50 4.00 4.17
Média - - - 4.67
53
  • Pedro Lucas Pizzamiglio Cavalheiro
Jurado 1 4.50 5.00 4.00 4.50
Jurado 2 4.50 4.50 5.00 4.67
Jurado 3 5.50 5.00 4.50 5.00
Jurado 4 4.50 4.00 4.50 4.33
Média - - - 4.63
54
  • Pedro Henrique da silva borges
Jurado 1 4.50 4.50 5.00 4.67
Jurado 2 4.00 4.50 4.00 4.17
Jurado 3 4.50 4.00 4.50 4.33
Jurado 4 4.00 4.00 4.50 4.17
Média - - - 4.33
55
  • Nanashi
Jurado 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Média - - - 0.00
56
  • Guilherme Soares Coimbra
Jurado 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Média - - - 0.00
57
  • Nicole Moura de Oliveira
Jurado 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Média - - - 0.00
58
  • Jhessica Chaiana de Souza Valadão
Jurado 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Jurado 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Média - - - 0.00