Desfile Cosplay Feminino

18/10/2015 01:00:00

15/09/2015 00:00:00 a 18/10/2015 17:00:00

37/50
0/1
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em: http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip

ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.



OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.

Inscrições encerradas
Posição Final Nome Grupo / Líder Membros Nota Final
0 camila goldani camila goldani 0.00
1 Mirella Bertinatti Mirella Bertinatti 9.73
2 Mikhael Collares Ferreira Mikhael Collares Ferreira 9.16
3 Gabriely Indicatti Gabriely Indicatti 9.03
4 Mariana Queiroga de Medeiros Euzébio Mariana Queiroga de Medeiros Euzébio 8.88
5 Alice Salin Alice Salin 8.66
6 Isabeli Marcondes Isabeli Marcondes 8.38
7 Débora Teach Débora Teach 8.38
8 Bruna Crona Bruna Crona 8.35
9 Suellen Santana Suellen Santana 8.25
10 Daniela Cristina Menti Daniela Cristina Menti 8.25
11 Fabiane Fernandes dos Santos Fabiane Fernandes dos Santos 8.16
12 Leila Tinoco Leila Tinoco 8.10
13 Yasmin Doehl Yasmin Doehl 8.00
14 Shi Chelminski Shi Chelminski 7.95
15 Elizandra de Oliveira Machado Elizandra de Oliveira Machado 7.88
16 Beatriz Moura Beatriz Moura 7.75
17 Bruna Chiaradia Bicca Bruna Chiaradia Bicca 7.75
18 gabrielly ribeiro paz gabrielly ribeiro paz 7.65
19 Gisele Kopp Serafim Gisele Kopp Serafim 7.65
20 Aline Oliveira Aline Oliveira 7.48
21 Juliana Salu Degel Juliana Salu Degel 7.48
22 Alessandra Tagliapietra Alessandra Tagliapietra 7.40
23 Tainá Diuliani Lopes Tainá Diuliani Lopes 7.35
24 Bianca Machado Bianca Machado 7.35
25 Clara Nugem Clara Nugem 7.31
26 Aline Almeida Aline Almeida 7.19
27 Cinthya GutierrezDias Cinthya GutierrezDias 7.16
28 Luiza Silva Luiza Silva 7.14
29 Bibiana Rossi Bibiana Rossi 7.13
30 vitória Schierholt vitória Schierholt 7.09
31 Stéphanie Yasmin Caminha de Medeiros Stéphanie Yasmin Caminha de Medeiros 7.06
32 angela capovilla angela capovilla 6.95
33 isadora isadora 6.94
34 Ruane Batista da Rosa Martins Ruane Batista da Rosa Martins 6.88
35 Lisiane Cardoso Lisiane Cardoso 6.46
36 Júlia Danilevicz Júlia Danilevicz 5.94
Posição Participantes Pontuação Jurados Penalidades Criterio de Desempate
Jurado Complexidade Fidelidade Média
1
  • Mirella Bertinatti
Bruno Antonucci 10.00 9.50 9.75
Danielle Vedovelli 10.00 9.80 9.90
Livia 9.50 9.50 9.50
Otavia Ce 10.00 9.50 9.75
Média - - 9.73
2
  • Mikhael Collares Ferreira
Bruno Antonucci 9.50 9.00 9.25
Danielle Vedovelli 9.80 9.00 9.40
Livia 9.00 8.00 8.50
Otavia Ce 10.00 9.00 9.50
Média - - 9.16
3
  • Gabriely Indicatti
Bruno Antonucci 9.00 9.00 9.00
Danielle Vedovelli 9.00 8.50 8.75
Livia 9.00 9.50 9.25
Otavia Ce 9.20 9.00 9.10
Média - - 9.03
4
  • Mariana Queiroga de Medeiros Euzébio
Bruno Antonucci 8.70 8.50 8.60
Danielle Vedovelli 8.50 8.20 8.35
Livia 8.50 9.00 8.75
Otavia Ce 9.80 9.80 9.80
Média - - 8.88
5
  • Alice Salin
Bruno Antonucci 9.00 9.00 9.00
Danielle Vedovelli 8.50 8.50 8.50
Livia 8.00 8.50 8.25
Otavia Ce 8.80 9.00 8.90
Média - - 8.66
6
  • Isabeli Marcondes
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 8.50 8.50 8.50
Livia 8.00 8.00 8.00
Otavia Ce 8.50 8.50 8.50
Média - - 8.38
7
  • Débora Teach
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 8.00 8.50 8.25
Livia 8.00 8.00 8.00
Otavia Ce 8.00 10.00 9.00
Média - - 8.38
8
  • Bruna Crona
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 8.00 7.80 7.90
Livia 8.00 7.00 7.50
Otavia Ce 9.00 10.00 9.50
Média - - 8.35
9
  • Suellen Santana
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 8.50 8.00 8.25
Livia 7.50 7.00 7.25
Otavia Ce 9.00 9.00 9.00
Média - - 8.25
10
  • Daniela Cristina Menti
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 8.20 7.50 7.85
Livia 9.00 7.50 8.25
Otavia Ce 8.30 8.50 8.40
Média - - 8.25
11
  • Fabiane Fernandes dos Santos
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 8.00 8.00 8.00
Livia 8.00 8.00 8.00
Otavia Ce 7.80 8.50 8.15
Média - - 8.16
12
  • Leila Tinoco
Bruno Antonucci 8.50 8.00 8.25
Danielle Vedovelli 8.00 7.00 7.50
Livia 8.00 6.50 7.25
Otavia Ce 9.50 9.30 9.40
Média - - 8.10
13
  • Yasmin Doehl
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 7.50 7.00 7.25
Livia 7.50 7.50 7.50
Otavia Ce 8.50 9.00 8.75
Média - - 8.00
14
  • Shi Chelminski
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.80 7.60 7.70
Livia 7.50 7.50 7.50
Otavia Ce 8.70 9.50 9.10
Média - - 7.95
15
  • Elizandra de Oliveira Machado
Bruno Antonucci 8.00 8.00 8.00
Danielle Vedovelli 7.70 7.80 7.75
Livia 7.50 8.00 7.75
Otavia Ce 7.50 8.50 8.00
Média - - 7.88
16
  • Beatriz Moura
Bruno Antonucci 7.50 8.00 7.75
Danielle Vedovelli 7.50 7.50 7.50
Livia 6.50 8.00 7.25
Otavia Ce 7.50 9.50 8.50
Média - - 7.75
17
  • Bruna Chiaradia Bicca
Bruno Antonucci 8.00 8.00 8.00
Danielle Vedovelli 7.50 8.00 7.75
Livia 6.50 7.00 6.75
Otavia Ce 7.00 10.00 8.50
Média - - 7.75
18
  • gabrielly ribeiro paz
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 7.20 7.00 7.10
Livia 7.50 7.00 7.25
Otavia Ce 8.00 9.00 8.50
Média - - 7.65
19
  • Gisele Kopp Serafim
Bruno Antonucci 8.50 8.00 8.25
Danielle Vedovelli 8.00 7.20 7.60
Livia 6.50 7.00 6.75
Otavia Ce 7.00 9.00 8.00
Média - - 7.65
20
  • Aline Oliveira
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 7.50 6.50 7.00
Livia 7.50 6.50 7.00
Otavia Ce 8.30 8.00 8.15
Média - - 7.48
21
  • Juliana Salu Degel
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.50 7.30 7.40
Livia 7.00 7.00 7.00
Otavia Ce 8.00 8.00 8.00
Média - - 7.48
22
  • Alessandra Tagliapietra
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 7.70 7.50 7.60
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 8.00 7.50 7.75
Média - - 7.40
23
  • Tainá Diuliani Lopes
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 7.20 7.00 7.10
Livia 7.00 6.50 6.75
Otavia Ce 7.60 8.00 7.80
Média - - 7.35
24
  • Bianca Machado
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.80 7.50 7.65
Livia 7.00 6.00 6.50
Otavia Ce 8.00 7.50 7.75
Média - - 7.35
25
  • Clara Nugem
Bruno Antonucci 7.00 7.50 7.25
Danielle Vedovelli 6.50 7.50 7.00
Livia 6.50 7.00 6.75
Otavia Ce 7.50 9.00 8.25
Média - - 7.31
26
  • Aline Almeida
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.00 7.00 7.00
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 7.50 8.00 7.75
Média - - 7.19
27
  • Cinthya GutierrezDias
Bruno Antonucci 7.00 7.50 7.25
Danielle Vedovelli 6.80 6.50 6.65
Livia 7.00 7.00 7.00
Otavia Ce 7.00 8.50 7.75
Média - - 7.16
28
  • Luiza Silva
Bruno Antonucci 7.50 7.00 7.25
Danielle Vedovelli 7.30 6.50 6.90
Livia 7.50 6.00 6.75
Otavia Ce 7.50 7.80 7.65
Média - - 7.14
29
  • Bibiana Rossi
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 7.50 6.70 7.10
Livia 7.00 6.50 6.75
Otavia Ce 7.80 7.50 7.65
Média - - 7.13
30
  • vitória Schierholt
Bruno Antonucci 7.00 7.50 7.25
Danielle Vedovelli 7.20 7.00 7.10
Livia 7.00 6.50 6.75
Otavia Ce 7.50 7.00 7.25
Média - - 7.09
31
  • Stéphanie Yasmin Caminha de Medeiros
Bruno Antonucci 7.50 7.00 7.25
Danielle Vedovelli 7.50 6.50 7.00
Livia 7.00 6.50 6.75
Otavia Ce 7.00 7.50 7.25
Média - - 7.06
32
  • angela capovilla
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 7.50 6.60 7.05
Livia 7.00 6.00 6.50
Otavia Ce 7.00 7.50 7.25
Média - - 6.95
33
  • isadora
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 6.50 6.50 6.50
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 6.00 8.50 7.25
Média - - 6.94
34
  • Ruane Batista da Rosa Martins
Bruno Antonucci 7.50 7.00 7.25
Danielle Vedovelli 7.50 6.00 6.75
Livia 7.50 6.00 6.75
Otavia Ce 7.00 6.50 6.75
Média - - 6.88
35
  • Lisiane Cardoso
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 6.50 6.20 6.35
Livia 6.00 6.00 6.00
Otavia Ce 7.00 6.00 6.50
Média - - 6.46
36
  • Júlia Danilevicz
Bruno Antonucci 6.50 6.50 6.50
Danielle Vedovelli 6.50 6.00 6.25
Livia 6.00 6.00 6.00
Otavia Ce 5.00 5.00 5.00
Média - - 5.94