Desfile Cosplay Masculino

18/10/2015 01:00:00

15/09/2015 00:00:00 a 18/10/2015 17:00:00

38/50
0/1
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em: http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip

ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.



OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.

Inscrições encerradas
Posição Final Nome Grupo / Líder Membros Nota Final
0 vagner folmer gonçalves vagner folmer gonçalves 0.00
0 matheus folmer matheus folmer 0.00
0 Marcelo Kayser de Campos Marcelo Kayser de Campos 0.00
1 Roni Santos Roni Santos 9.66
2 Alan Alderi Alves Lago Alan Alderi Alves Lago 9.53
3 Gabriel Menegazzi Gabriel Menegazzi 9.28
4 Bruno Pagno Bruno Pagno 8.71
5 Rafael Conte Rafael Conte 8.63
6 Giovani Coppini Giovani Coppini 8.56
7 Augusto MagnusMatias Augusto MagnusMatias 8.50
8 Victor Cabrera Prates Victor Cabrera Prates 8.41
9 cristian fritzen cristian fritzen 8.31
10 Lucas Costa Lucas Costa 8.30
11 kaio heide kaio heide 8.16
12 Márcio Abreu Márcio Abreu 8.15
13 Enio MEzzomo Enio MEzzomo 8.15
14 brayan christo brayan christo 8.13
15 Raphael Barros Raphael Barros 8.10
16 Lucas Amarante Medina Machado Lucas Amarante Medina Machado 8.04
17 Cristiano Farias Cristiano Farias 7.93
18 Gustavo Kist da Silva Gustavo Kist da Silva 7.78
19 Eduardo Vogel Eduardo Vogel 7.73
20 Romulo Neumann Romulo Neumann 7.48
21 Johnny Tsuk Maduro Hagen Johnny Tsuk Maduro Hagen 7.44
22 alexandre da luz alexandre da luz 7.44
23 STEVEN CARBUNK STEVEN CARBUNK 7.28
24 Brayan Sortica Brayan Sortica 7.25
25 Tiago Galvao Tiago Galvao 7.25
26 Pablo Nilo Menegussi Pablo Nilo Menegussi 7.19
27 andrey oliveira andrey oliveira 7.13
28 Mateus Ribeiro Diss Mateus Ribeiro Diss 7.06
29 Daniel Bilhan Daniel Bilhan 7.06
30 nicolas maciel nicolas maciel 6.94
31 leonardo fernandes leonardo fernandes 6.88
32 Fernando Tagliapietra Silva Fernando Tagliapietra Silva 6.69
33 Eduardo Dörr Eduardo Dörr 6.63
34 diego machado diego machado 6.50
35 Guilherme Gaspar Guilherme Gaspar 6.31
Posição Participantes Pontuação Jurados Penalidades Criterio de Desempate
Jurado Complexidade Fidelidade Média
1
  • Roni Santos
Bruno Antonucci 9.50 9.00 9.25
Danielle Vedovelli 9.30 10.00 9.65
Livia 9.50 10.00 9.75
Otavia Ce 10.00 10.00 10.00
Média - - 9.66
2
  • Alan Alderi Alves Lago
Bruno Antonucci 9.70 9.50 9.60
Danielle Vedovelli 9.80 9.70 9.75
Livia 9.50 8.00 8.75
Otavia Ce 10.00 10.00 10.00
Média - - 9.53
3
  • Gabriel Menegazzi
Bruno Antonucci 9.50 9.50 9.50
Danielle Vedovelli 9.30 9.30 9.30
Livia 9.00 8.00 8.50
Otavia Ce 10.00 9.60 9.80
Média - - 9.28
4
  • Bruno Pagno
Bruno Antonucci 9.00 8.50 8.75
Danielle Vedovelli 9.00 8.50 8.75
Livia 8.50 8.00 8.25
Otavia Ce 9.00 9.20 9.10
Média - - 8.71
5
  • Rafael Conte
Bruno Antonucci 9.00 8.50 8.75
Danielle Vedovelli 8.00 9.00 8.50
Livia 7.50 8.50 8.00
Otavia Ce 9.00 9.50 9.25
Média - - 8.63
6
  • Giovani Coppini
Bruno Antonucci 9.00 8.00 8.50
Danielle Vedovelli 8.50 8.00 8.25
Livia 8.50 7.50 8.00
Otavia Ce 9.50 9.50 9.50
Média - - 8.56
7
  • Augusto MagnusMatias
Bruno Antonucci 9.00 9.00 9.00
Danielle Vedovelli 8.00 8.00 8.00
Livia 8.00 8.00 8.00
Otavia Ce 9.00 9.00 9.00
Média - - 8.50
8
  • Victor Cabrera Prates
Bruno Antonucci 8.50 8.50 8.50
Danielle Vedovelli 8.30 8.00 8.15
Livia 8.00 8.00 8.00
Otavia Ce 9.00 9.00 9.00
Média - - 8.41
9
  • cristian fritzen
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 7.50 8.00 7.75
Livia 7.50 8.50 8.00
Otavia Ce 9.00 9.50 9.25
Média - - 8.31
10
  • Lucas Costa
Bruno Antonucci 9.00 9.00 9.00
Danielle Vedovelli 8.00 8.40 8.20
Livia 7.50 8.50 8.00
Otavia Ce 7.00 9.00 8.00
Média - - 8.30
11
  • kaio heide
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 7.50 8.00 7.75
Livia 7.50 9.00 8.25
Otavia Ce 7.80 9.00 8.40
Média - - 8.16
12
  • Márcio Abreu
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.70 7.00 7.35
Livia 8.50 8.50 8.50
Otavia Ce 9.50 9.00 9.25
Média - - 8.15
13
  • Enio MEzzomo
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 7.50 8.20 7.85
Livia 7.50 8.00 7.75
Otavia Ce 8.50 9.00 8.75
Média - - 8.15
14
  • brayan christo
Bruno Antonucci 8.00 8.00 8.00
Danielle Vedovelli 8.00 7.50 7.75
Livia 8.00 7.50 7.75
Otavia Ce 8.50 9.50 9.00
Média - - 8.13
15
  • Raphael Barros
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 8.00 7.80 7.90
Livia 7.50 7.50 7.50
Otavia Ce 8.50 9.00 8.75
Média - - 8.10
16
  • Lucas Amarante Medina Machado
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 8.00 7.50 7.75
Livia 7.00 7.00 7.00
Otavia Ce 9.00 9.30 9.15
Média - - 8.04
17
  • Cristiano Farias
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 7.60 8.00 7.80
Livia 8.00 7.00 7.50
Otavia Ce 8.80 8.50 8.65
Média - - 7.93
18
  • Gustavo Kist da Silva
Bruno Antonucci 7.00 7.50 7.25
Danielle Vedovelli 7.70 7.50 7.60
Livia 7.50 7.00 7.25
Otavia Ce 9.00 9.00 9.00
Média - - 7.78
19
  • Eduardo Vogel
Bruno Antonucci 8.00 8.50 8.25
Danielle Vedovelli 7.50 8.00 7.75
Livia 7.00 6.50 6.75
Otavia Ce 8.30 8.00 8.15
Média - - 7.73
20
  • Romulo Neumann
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.80 7.50 7.65
Livia 7.50 7.00 7.25
Otavia Ce 7.50 7.50 7.50
Média - - 7.48
21
  • Johnny Tsuk Maduro Hagen
Bruno Antonucci 8.00 8.00 8.00
Danielle Vedovelli 7.00 7.50 7.25
Livia 7.00 6.50 6.75
Otavia Ce 7.50 8.00 7.75
Média - - 7.44
22
  • alexandre da luz
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 8.00 7.50 7.75
Livia 7.00 7.00 7.00
Otavia Ce 7.00 7.50 7.25
Média - - 7.44
23
  • STEVEN CARBUNK
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 7.20 7.00 7.10
Livia 7.00 7.50 7.25
Otavia Ce 7.00 8.50 7.75
Média - - 7.28
24
  • Brayan Sortica
Bruno Antonucci 8.00 7.50 7.75
Danielle Vedovelli 7.00 7.00 7.00
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 8.00 7.50 7.75
Média - - 7.25
25
  • Tiago Galvao
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.50 7.00 7.25
Livia 7.00 6.00 6.50
Otavia Ce 7.50 8.00 7.75
Média - - 7.25
26
  • Pablo Nilo Menegussi
Bruno Antonucci 7.50 7.50 7.50
Danielle Vedovelli 7.50 7.50 7.50
Livia 7.00 6.00 6.50
Otavia Ce 7.00 7.50 7.25
Média - - 7.19
27
  • andrey oliveira
Bruno Antonucci 7.50 8.00 7.75
Danielle Vedovelli 6.50 7.00 6.75
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 7.00 8.00 7.50
Média - - 7.13
28
  • Mateus Ribeiro Diss
Bruno Antonucci 7.50 7.00 7.25
Danielle Vedovelli 7.50 6.50 7.00
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 7.50 7.50 7.50
Média - - 7.06
29
  • Daniel Bilhan
Bruno Antonucci 8.00 8.00 8.00
Danielle Vedovelli 6.50 6.50 6.50
Livia 6.50 6.50 6.50
Otavia Ce 7.00 7.50 7.25
Média - - 7.06
30
  • nicolas maciel
Bruno Antonucci 8.00 8.00 8.00
Danielle Vedovelli 7.50 7.00 7.25
Livia 7.00 6.00 6.50
Otavia Ce 6.00 6.00 6.00
Média - - 6.94
31
  • leonardo fernandes
Bruno Antonucci 7.50 7.00 7.25
Danielle Vedovelli 7.50 7.00 7.25
Livia 6.50 6.00 6.25
Otavia Ce 6.50 7.00 6.75
Média - - 6.88
32
  • Fernando Tagliapietra Silva
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 7.00 7.50 7.25
Livia 6.50 6.00 6.25
Otavia Ce 6.00 6.50 6.25
Média - - 6.69
33
  • Eduardo Dörr
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 6.50 6.50 6.50
Livia 6.50 6.00 6.25
Otavia Ce 6.50 7.00 6.75
Média - - 6.63
34
  • diego machado
Bruno Antonucci 7.00 7.50 7.25
Danielle Vedovelli 6.50 6.00 6.25
Livia 6.50 6.00 6.25
Otavia Ce 6.50 6.00 6.25
Média - - 6.50
35
  • Guilherme Gaspar
Bruno Antonucci 7.00 7.00 7.00
Danielle Vedovelli 6.50 6.50 6.50
Livia 6.00 6.00 6.00
Otavia Ce 5.50 6.00 5.75
Média - - 6.31