Desfile Cosplay Masculino

10/05/2015 00:00:00

15/04/2015 00:00:00 a 10/05/2015 19:00:00

41/50
0/1

ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em: http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip

ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.



OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.

Inscrições encerradas
Posição Final Nome Grupo / Líder Membros Nota Final
0 guilherme dos santos marmilicz guilherme dos santos marmilicz 0.00
1 Angelo Gabriel Paiano Angelo Gabriel Paiano 9.01
2 Magno da Silva Araujo Magno da Silva Araujo 8.81
3 Giovani Coppini Giovani Coppini 8.81
4 Glaucos Nogueira Glaucos Nogueira 8.55
5 Alan Alderi Alves Lago Alan Alderi Alves Lago 8.46
6 Bruno Lohmann Bruno Lohmann 8.45
7 Rafael Conte Rafael Conte 8.41
8 Gabriel Menegazzi Gabriel Menegazzi 8.35
9 leonardo capelete borges da silva leonardo capelete borges da silva 8.09
10 Bruno Pagno Bruno Pagno 8.06
11 Márcio Abreu Márcio Abreu 8.01
12 Romulo Neumann Romulo Neumann 7.48
13 Oberdam Almeida Oberdam Almeida 7.28
14 Marcelo Kayser de Campos Marcelo Kayser de Campos 7.21
15 Victor Cabrera Prates Victor Cabrera Prates 7.00
16 Allan Mathias Allan Mathias 6.95
17 Jonathan De Souza Zanetti Jonathan De Souza Zanetti 6.94
18 Nicolas Prado Nicolas Prado 6.75
19 Eduardo Vogel Eduardo Vogel 6.24
20 Felipe Osorio Felipe Osorio 6.23
21 Reyel Reyel 6.23
22 andrey oliveira andrey oliveira 6.01
23 José Roberto Fischer Júnior José Roberto Fischer Júnior 5.96
24 marcelo da silva junior marcelo da silva junior 5.84
25 Bruno Niero Bruno Niero 5.65
26 Willy Lucas Campos Majeski Willy Lucas Campos Majeski 5.43
27 Mateus Ribeiro Diss Mateus Ribeiro Diss 5.38
28 Lucas Cardoso Lucas Cardoso 5.38
29 Juliano dosSantosGerondi Juliano dosSantosGerondi 5.36
30 eduardo lopes klein eduardo lopes klein 5.34
31 Willian Fernandes Willian Fernandes 5.19
32 daniel leite meiato daniel leite meiato 5.09
33 Matheus Wagner Matheus Wagner 5.08
34 Anderson Klein Tavares Anderson Klein Tavares 5.05
35 leonardo fernandes leonardo fernandes 4.95
36 Getúlio Neto Getúlio Neto 4.95
37 Freddy Ilha Freddy Ilha 4.95
38 marcos henriques marcos henriques 4.94
39 Otavio Guedes Otavio Guedes 4.93
40 Davi Vogel Zimmer Davi Vogel Zimmer 4.16
Posição Participantes Pontuação Jurados Penalidades Criterio de Desempate
Jurado Complexidade Fidelidade Média
1
  • Angelo Gabriel Paiano
Calssara 10.00 9.00 9.50
Elffi 9.50 7.50 8.50
Thais Yuki 9.00 8.90 8.95
Vingard 9.30 8.90 9.10
Média - - 9.01
2
  • Magno da Silva Araujo
Calssara 8.90 8.90 8.90
Elffi 8.50 8.70 8.60
Thais Yuki 8.60 8.90 8.75
Vingard 9.00 9.00 9.00
Média - - 8.81
3
  • Giovani Coppini
Calssara 9.00 10.00 9.50
Elffi 7.70 8.80 8.25
Thais Yuki 8.80 8.80 8.80
Vingard 8.80 8.60 8.70
Média - - 8.81
4
  • Glaucos Nogueira
Calssara 9.00 8.50 8.75
Elffi 8.00 8.00 8.00
Thais Yuki 8.60 8.80 8.70
Vingard 8.80 8.70 8.75
Média - - 8.55
5
  • Alan Alderi Alves Lago
Calssara 9.00 9.00 9.00
Elffi 8.00 8.50 8.25
Thais Yuki 8.00 7.90 7.95
Vingard 8.90 8.40 8.65
Média - - 8.46
6
  • Bruno Lohmann
Calssara 8.00 8.50 8.25
Elffi 8.00 8.50 8.25
Thais Yuki 8.60 8.70 8.65
Vingard 8.70 8.60 8.65
Média - - 8.45
7
  • Rafael Conte
Calssara 7.90 9.00 8.45
Elffi 7.00 8.00 7.50
Thais Yuki 8.80 8.90 8.85
Vingard 8.90 8.80 8.85
Média - - 8.41
8
  • Gabriel Menegazzi
Calssara 9.00 8.90 8.95
Elffi 8.00 7.50 7.75
Thais Yuki 8.40 8.60 8.50
Vingard 8.40 8.00 8.20
Média - - 8.35
9
  • leonardo capelete borges da silva
Calssara 7.50 7.50 7.50
Elffi 7.50 7.50 7.50
Thais Yuki 8.00 8.50 8.25
Vingard 9.10 9.10 9.10
Média - - 8.09
10
  • Bruno Pagno
Calssara 7.50 8.90 8.20
Elffi 6.50 7.00 6.75
Thais Yuki 8.50 8.70 8.60
Vingard 8.50 8.90 8.70
Média - - 8.06
11
  • Márcio Abreu
Calssara 8.00 6.90 7.45
Elffi 8.70 7.50 8.10
Thais Yuki 8.50 8.00 8.25
Vingard 8.40 8.10 8.25
Média - - 8.01
12
  • Romulo Neumann
Calssara 8.00 8.00 8.00
Elffi 6.00 7.00 6.50
Thais Yuki 7.60 7.50 7.55
Vingard 7.80 7.90 7.85
Média - - 7.48
13
  • Oberdam Almeida
Calssara 7.00 6.80 6.90
Elffi 7.00 6.00 6.50
Thais Yuki 7.90 7.40 7.65
Vingard 8.00 8.10 8.05
Média - - 7.28
14
  • Marcelo Kayser de Campos
Calssara 7.00 7.00 7.00
Elffi 6.00 6.50 6.25
Thais Yuki 7.60 7.50 7.55
Vingard 8.00 8.10 8.05
Média - - 7.21
15
  • Victor Cabrera Prates
Calssara 7.00 8.00 7.50
Elffi 6.00 7.00 6.50
Thais Yuki 7.00 7.20 7.10
Vingard 6.40 7.40 6.90
Média - - 7.00
16
  • Allan Mathias
Calssara 7.00 7.00 7.00
Elffi 6.00 6.50 6.25
Thais Yuki 7.00 7.00 7.00
Vingard 7.20 7.90 7.55
Média - - 6.95
17
  • Jonathan De Souza Zanetti
Calssara 6.00 7.50 6.75
Elffi 5.50 7.00 6.25
Thais Yuki 7.90 7.00 7.45
Vingard 7.50 7.10 7.30
Média - - 6.94
18
  • Nicolas Prado
Calssara 6.50 6.90 6.70
Elffi 6.50 5.00 5.75
Thais Yuki 6.50 7.10 6.80
Vingard 7.70 7.80 7.75
Média - - 6.75
19
  • Eduardo Vogel
Calssara 7.00 7.00 7.00
Elffi 5.50 6.00 5.75
Thais Yuki 6.50 7.00 6.75
Vingard 5.20 5.70 5.45
Média - - 6.24
20
  • Felipe Osorio
Calssara 5.00 5.00 5.00
Elffi 6.50 5.00 5.75
Thais Yuki 7.50 7.00 7.25
Vingard 7.00 6.80 6.90
Média - - 6.23
21
  • Reyel
Calssara 6.90 6.00 6.45
Elffi 6.50 4.00 5.25
Thais Yuki 7.60 7.50 7.55
Vingard 5.50 5.80 5.65
Média - - 6.23
22
  • andrey oliveira
Calssara 7.00 7.90 7.45

Objeto fora do palco!: -0.50

Elffi 5.50 4.50 5.00
Thais Yuki 6.80 6.80 6.80
Vingard 6.90 6.70 6.80
Média - - 6.01
23
  • José Roberto Fischer Júnior
Calssara 5.00 6.00 5.50
Elffi 5.00 6.00 5.50
Thais Yuki 5.60 7.00 6.30
Vingard 6.40 6.70 6.55
Média - - 5.96
24
  • marcelo da silva junior
Calssara 4.00 6.90 5.45
Elffi 4.00 6.00 5.00
Thais Yuki 6.00 6.80 6.40
Vingard 6.00 7.00 6.50
Média - - 5.84
25
  • Bruno Niero
Calssara 5.00 5.00 5.00
Elffi 4.00 6.00 5.00
Thais Yuki 6.00 6.50 6.25
Vingard 6.30 6.40 6.35
Média - - 5.65
26
  • Willy Lucas Campos Majeski
Calssara 2.00 6.60 4.30
Elffi 3.00 5.50 4.25
Thais Yuki 6.40 7.00 6.70
Vingard 6.50 6.40 6.45
Média - - 5.43
27
  • Mateus Ribeiro Diss
Calssara 5.00 5.00 5.00
Elffi 4.50 5.00 4.75
Thais Yuki 6.00 6.20 6.10
Vingard 5.50 5.80 5.65
Média - - 5.38
28
  • Lucas Cardoso
Calssara 4.00 6.00 5.00
Elffi 3.50 6.00 4.75
Thais Yuki 5.50 6.80 6.15
Vingard 5.50 5.70 5.60
Média - - 5.38
29
  • Juliano dosSantosGerondi
Calssara 4.00 5.00 4.50
Elffi 5.00 5.00 5.00
Thais Yuki 6.00 6.20 6.10
Vingard 5.80 5.90 5.85
Média - - 5.36
30
  • eduardo lopes klein
Calssara 3.00 5.00 4.00
Elffi 4.00 5.00 4.50
Thais Yuki 6.40 6.80 6.60
Vingard 6.00 6.50 6.25
Média - - 5.34
31
  • Willian Fernandes
Calssara 3.00 5.00 4.00
Elffi 4.00 5.00 4.50
Thais Yuki 5.50 6.80 6.15
Vingard 5.90 6.30 6.10
Média - - 5.19
32
  • daniel leite meiato
Calssara 4.00 4.00 4.00
Elffi 4.00 5.00 4.50
Thais Yuki 6.00 6.20 6.10
Vingard 5.80 5.70 5.75
Média - - 5.09
33
  • Matheus Wagner
Calssara 4.00 4.00 4.00
Elffi 4.00 4.00 4.00
Thais Yuki 6.00 6.50 6.25
Vingard 6.00 6.10 6.05
Média - - 5.08
34
  • Anderson Klein Tavares
Calssara 4.00 5.00 4.50
Elffi 6.00 2.50 4.25
Thais Yuki 6.50 5.50 6.00
Vingard 5.50 5.40 5.45
Média - - 5.05
35
  • leonardo fernandes
Calssara 4.00 3.00 3.50
Elffi 6.50 3.00 4.75
Thais Yuki 6.80 6.00 6.40
Vingard 5.00 5.30 5.15
Média - - 4.95
36
  • Getúlio Neto
Calssara 4.00 3.00 3.50
Elffi 4.00 5.00 4.50
Thais Yuki 6.00 6.10 6.05
Vingard 5.70 5.80 5.75
Média - - 4.95
37
  • Freddy Ilha
Calssara 4.00 3.00 3.50
Elffi 4.00 5.00 4.50
Thais Yuki 6.00 6.00 6.00
Vingard 5.90 5.70 5.80
Média - - 4.95
38
  • marcos henriques
Calssara 4.00 3.00 3.50
Elffi 4.00 5.50 4.75
Thais Yuki 6.00 6.00 6.00
Vingard 5.60 5.40 5.50
Média - - 4.94
39
  • Otavio Guedes
Calssara 4.00 3.00 3.50
Elffi 4.00 5.00 4.50
Thais Yuki 6.00 6.10 6.05
Vingard 5.50 5.80 5.65
Média - - 4.93
40
  • Davi Vogel Zimmer
Calssara 3.00 3.00 3.00
Elffi 3.00 3.00 3.00
Thais Yuki 5.00 5.50 5.25
Vingard 5.00 5.80 5.40
Média - - 4.16