Desfile Cosplay Feminino
04/05/2014 00:00:00
05/04/2014 00:00:00 a 04/05/2014 19:00:00
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em: http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
0 | Laís Marx | Laís Marx | 0.00 |
0 | Alice Salin | Alice Salin | 0.00 |
0 | Flavia Mota Dias | Flavia Mota Dias | 0.00 |
1 | Fabiane Fernandes dos Santos | Fabiane Fernandes dos Santos | 9.78 |
2 | Mirella Bertinatti | Mirella Bertinatti | 9.52 |
3 | Pâmella S. Sanchez | Pâmella S. Sanchez | 9.47 |
4 | Fernanda Quiroga | Fernanda Quiroga | 9.20 |
5 | Bianca Gonçalves Inácio | Bianca Gonçalves Inácio | 9.17 |
6 | Amanda Quadros | Amanda Quadros | 8.95 |
7 | Bruna Crona | Bruna Crona | 8.88 |
8 | Beatriz Rockett | Beatriz Rockett | 8.55 |
9 | Juli Anne de Bem | Juli Anne de Bem | 8.50 |
10 | Débora Teach | Débora Teach | 8.48 |
11 | Rafaela Lopes | Rafaela Lopes | 8.35 |
12 | Letícia Kohanoski | Letícia Kohanoski | 8.32 |
13 | Danielle Vedovelli | Danielle Vedovelli | 8.20 |
14 | Franciele Goulart Pacheco | Franciele Goulart Pacheco | 8.12 |
15 | Gisele Kopp Serafim | Gisele Kopp Serafim | 7.93 |
16 | League of Legends / KPOP | League of Legends / KPOP | 7.78 |
17 | Bárbara S. Potter | Bárbara S. Potter | 7.72 |
18 | Alice Hesse | Alice Hesse | 7.72 |
19 | Letícia Campos Martins | Letícia Campos Martins | 7.58 |
20 | Katryne Andrade | Katryne Andrade | 7.52 |
21 | Isadora Ulanosk | Isadora Ulanosk | 7.43 |
22 | Marina Rios | Marina Rios | 7.38 |
23 | Aline Veadrigo de Mello | Aline Veadrigo de Mello | 7.30 |
24 | Vivian Garske Severo | Vivian Garske Severo | 7.20 |
25 | Yasmin Liess Ribeiro | Yasmin Liess Ribeiro | 7.13 |
26 | Daniela Cristina Menti | Daniela Cristina Menti | 7.12 |
27 | Tainá Diuliani Lopes | Tainá Diuliani Lopes | 7.02 |
28 | amanda Lencina Lacerda | amanda Lencina Lacerda | 6.50 |
29 | Anny Aldrey da Silva Konrath | Anny Aldrey da Silva Konrath | 6.42 |
30 | Rebeca Ferreira da Costa | Rebeca Ferreira da Costa | 6.20 |
31 | Vitória Mello | Vitória Mello | 5.83 |
Posição | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Complexidade | Fidelidade | Média | ||||
1 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.50 | 10.00 | 9.75 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||
Otavia Ce | 9.60 | 10.00 | 9.80 | ||||
Média | - | - | 9.78 | ||||
2 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.50 | 10.00 | 9.75 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.50 | 9.60 | 9.55 | ||||
Otavia Ce | 8.90 | 9.60 | 9.25 | ||||
Média | - | - | 9.52 | ||||
3 |
|
Alex - Otaku Desu | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
Otavia Ce | 9.40 | 9.40 | 9.40 | ||||
Média | - | - | 9.47 | ||||
4 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.00 | 9.50 | 9.25 | ||||
Otavia Ce | 9.20 | 9.50 | 9.35 | ||||
Média | - | - | 9.20 | ||||
5 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.00 | 9.90 | 9.45 | ||||
Otavia Ce | 9.30 | 9.80 | 9.55 | ||||
Média | - | - | 9.17 | ||||
6 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.80 | 9.00 | 9.40 | ||||
Otavia Ce | 8.90 | 8.00 | 8.45 | ||||
Média | - | - | 8.95 | ||||
7 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||
Emerson Vasconcellos | 9.80 | 9.90 | 9.85 | ||||
Otavia Ce | 9.20 | 9.90 | 9.55 | ||||
Média | - | - | 8.88 | ||||
8 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.00 | 8.50 | 8.75 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.00 | 8.90 | 8.45 | ||||
Otavia Ce | 8.30 | 8.60 | 8.45 | ||||
Média | - | - | 8.55 | ||||
9 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.50 | 9.00 | 8.75 | ||||
Otavia Ce | 8.80 | 8.70 | 8.75 | ||||
Média | - | - | 8.50 | ||||
10 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.00 | 8.70 | 8.35 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.00 | 9.00 | 8.50 | ||||
Otavia Ce | 8.30 | 8.90 | 8.60 | ||||
Média | - | - | 8.48 | ||||
11 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.00 | 8.00 | 8.50 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Otavia Ce | 8.30 | 8.80 | 8.55 | ||||
Média | - | - | 8.35 | ||||
12 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.00 | 7.50 | 7.75 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||||
Otavia Ce | 8.80 | 8.60 | 8.70 | ||||
Média | - | - | 8.32 | ||||
13 |
|
Alex - Otaku Desu | 9.00 | 8.60 | 8.80 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.50 | 7.00 | 7.25 | ||||
Otavia Ce | 8.60 | 8.50 | 8.55 | ||||
Média | - | - | 8.20 | ||||
14 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||||
Otavia Ce | 8.00 | 8.70 | 8.35 | ||||
Média | - | - | 8.12 | ||||
15 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
Otavia Ce | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||||
Média | - | - | 7.93 | ||||
16 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||||
Otavia Ce | 8.70 | 8.00 | 8.35 | ||||
Média | - | - | 7.78 | ||||
17 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||||
Otavia Ce | 8.00 | 7.80 | 7.90 | ||||
Média | - | - | 7.72 | ||||
18 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 9.00 | 8.00 | ||||
Otavia Ce | 7.80 | 8.00 | 7.90 | ||||
Média | - | - | 7.72 | ||||
19 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Otavia Ce | 7.50 | 8.00 | 7.75 | ||||
Média | - | - | 7.58 | ||||
20 |
|
Alex - Otaku Desu | 8.50 | 9.00 | 8.75 | ||
Emerson Vasconcellos | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Otavia Ce | 7.60 | 8.00 | 7.80 | ||||
Média | - | - | 7.52 | ||||
21 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||||
Otavia Ce | 7.20 | 7.90 | 7.55 | ||||
Média | - | - | 7.43 | ||||
22 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||||
Otavia Ce | 7.70 | 8.10 | 7.90 | ||||
Média | - | - | 7.38 | ||||
23 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||||
Otavia Ce | 7.50 | 7.30 | 7.40 | ||||
Média | - | - | 7.30 | ||||
24 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 8.00 | 7.50 | ||||
Otavia Ce | 7.00 | 7.20 | 7.10 | ||||
Média | - | - | 7.20 | ||||
25 |
|
Alex - Otaku Desu | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Otavia Ce | 8.00 | 7.80 | 7.90 | ||||
Média | - | - | 7.13 | ||||
26 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.50 | 8.00 | 7.75 | ||
Emerson Vasconcellos | 6.80 | 6.00 | 6.40 | ||||
Otavia Ce | 7.40 | 7.00 | 7.20 | ||||
Média | - | - | 7.12 | ||||
27 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||
Emerson Vasconcellos | 6.80 | 7.00 | 6.90 | ||||
Otavia Ce | 7.00 | 6.80 | 6.90 | ||||
Média | - | - | 7.02 | ||||
28 |
|
Alex - Otaku Desu | 6.00 | 6.50 | 6.25 | ||
Emerson Vasconcellos | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Otavia Ce | 6.50 | 6.00 | 6.25 | ||||
Média | - | - | 6.50 | ||||
29 |
|
Alex - Otaku Desu | 7.00 | 7.50 | 7.25 | ||
Emerson Vasconcellos | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Otavia Ce | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Média | - | - | 6.42 | ||||
30 |
|
Alex - Otaku Desu | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
Otavia Ce | 7.20 | 6.00 | 6.60 | ||||
Média | - | - | 6.20 | ||||
31 |
|
Alex - Otaku Desu | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Emerson Vasconcellos | 5.50 | 6.00 | 5.75 | ||||
Otavia Ce | 5.50 | 6.00 | 5.75 | ||||
Média | - | - | 5.83 | ||||