Animekê Show
04/05/2014 00:00:00
05/04/2014 00:00:00 a 04/05/2014 19:00:00
ATENÇÃO: NOVAS REGRAS disponíveis em: http://www.animextreme.com.br/downloads/regras.zip
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.
ATENÇÃO: Os participantes devem apresentar-se no balcão de informações 2h antes do início da competição, para realizar o checking e validar sua participação. Caso isso não ocorra sua inscrição poderá ser invalidada.
OBS: Não é obrigatório o uso de áudio e não é obrigatório o cadastro do áudio nesse momento, porém caso venha a ser utilizado áudio o mesmo deve ser entregue no checking no balcão de inscrições do evento.
Inscrições encerradas
Posição Final | Nome Grupo / Líder | Membros | Nota Final |
---|---|---|---|
0 | Priscilla Bastos | Priscilla Bastos | 0.00 |
0 | Andreza Cabral | Andreza Cabral | 0.00 |
1 | Paola Meyer | Paola Meyer | 9.11 |
2 | Welton Bitencourt | Welton Bitencourt | 8.72 |
3 | Jonathan Carletti | Jonathan Carletti | 8.67 |
4 | Leticia Silva Bastos | Leticia Silva Bastos | 8.11 |
5 | Eliana Ribeiro de Freitas | Eliana Ribeiro de Freitas | 8.06 |
6 | Patrícia Silva Machado | Patrícia Silva Machado | 7.94 |
7 | Júlia Castro Stefanello | Júlia Castro Stefanello | 7.83 |
8 | João Paulo | João Paulo | 7.56 |
9 | Bruno Castilho Becker | Bruno Castilho Becker | 7.39 |
10 | Josi Machado | Josi Machado | 7.28 |
11 | William de Andrade Ferroni | William de Andrade Ferroni | 7.11 |
12 | Marina Fonseca Hassan | Marina Fonseca Hassan | 7.11 |
13 | Jean Carlos Ricardo Arruda | Jean Carlos Ricardo Arruda | 6.61 |
14 | tabata de souza | tabata de souza | 6.39 |
15 | will station | will station | 6.17 |
16 | Laura Peters Lumertz | Laura Peters Lumertz | 6.00 |
Posição | Nome do Grupo | Participantes | Pontuação Jurados | Penalidades | Criterio de Desempate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurado | Voz | Presença de Palco | Repertório | Média | |||||
1 |
|
Anelise | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.33 | |||
Monica - Onigattai | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
Fabricio Tentardini | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
Média | - | - | - | 9.11 | |||||
2 |
|
Anelise | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | |||
Monica - Onigattai | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.33 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |||||
Média | - | - | - | 8.72 | |||||
3 |
|
Anelise | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 8.67 | |||
Monica - Onigattai | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.83 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | |||||
Média | - | - | - | 8.67 | |||||
4 |
|
Anelise | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
Monica - Onigattai | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.83 | |||||
Fabricio Tentardini | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.50 | |||||
Média | - | - | - | 8.11 | |||||
5 |
|
Anelise | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 8.67 | |||
Monica - Onigattai | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 7.83 | |||||
Média | - | - | - | 8.06 | |||||
6 |
|
Anelise | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.67 | |||
Monica - Onigattai | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.17 | |||||
Média | - | - | - | 7.94 | |||||
7 |
|
Anelise | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.33 | |||
Monica - Onigattai | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.33 | |||||
Fabricio Tentardini | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 6.83 | |||||
Média | - | - | - | 7.83 | |||||
8 |
|
Anelise | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | |||
Monica - Onigattai | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.83 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |||||
Média | - | - | - | 7.56 | |||||
9 |
|
Anelise | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
Monica - Onigattai | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.17 | |||||
Média | - | - | - | 7.39 | |||||
10 |
|
Anelise | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | |||
Monica - Onigattai | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | |||||
Fabricio Tentardini | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||
Média | - | - | - | 7.28 | |||||
11 |
|
Anelise | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.33 | |||
Monica - Onigattai | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | |||||
Fabricio Tentardini | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.67 | |||||
Média | - | - | - | 7.11 | |||||
12 |
|
Anelise | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
Monica - Onigattai | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
Fabricio Tentardini | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | |||||
Média | - | - | - | 7.11 | |||||
13 |
|
Anelise | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 7.33 | |||
Monica - Onigattai | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | |||||
Fabricio Tentardini | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.33 | |||||
Média | - | - | - | 6.61 | |||||
14 |
|
Anelise | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.33 | |||
Monica - Onigattai | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.67 | |||||
Fabricio Tentardini | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | |||||
Média | - | - | - | 6.39 | |||||
15 |
|
Anelise | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.33 | |||
Monica - Onigattai | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | |||||
Fabricio Tentardini | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | |||||
Média | - | - | - | 6.17 | |||||
16 |
|
Anelise | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |||
Monica - Onigattai | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.67 | |||||
Fabricio Tentardini | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | |||||
Média | - | - | - | 6.00 | |||||